| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 32.8 °C (15:19 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 0 W/m² (05:55 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (00:00 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 974 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 2897 W | 2026-09-05 15:00 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 1400 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 0 kWh | 0 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | -2.3 graden | Opbrengst deze maand: | 122.3 kWh | 6.9 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 80.9 graden | Laatste 12 maanden: | 3065 kWh | 173 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.912 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 42.76 MWh | 2417 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | --- Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 16.59 kWh | 938 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | - % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2026-09-13 06:01:45 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor info over komende eclipsen
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h