| Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
|---|---|---|---|---|
| Luchtdeeltjesklasse pm10: | 5.9 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
| Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 1.5 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5035397 |
| Temperatuur (BME280): | 25.4 | °C | min_micro: | 27 |
| Luchtdruk (BME280): | 1013.2 | mbar | max_micro: | 20015 |
| Luchtvochtigheid (BME280): | 87 | %RH | ||
| Signaalsterkte : | -64 | dB | ||
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
| Powered by: | |