| Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
|---|---|---|---|---|
| Luchtdeeltjesklasse pm10: | 11.4 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
| Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 1.3 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5436203 |
| Temperatuur (BME280): | 11 | °C | min_micro: | 26 |
| Luchtdruk (BME280): | 1026.1 | mbar | max_micro: | 20314 |
| Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
| Signaalsterkte : | -68 | dB | ||
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
| Powered by: | |