Zonodig map in-/uitzoomen naar gewenste schaal

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Wed, 29-Jul-2026 23:44:23 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.7 01181611816 km 1785358910Wed, 29-Jul-2026 23:01:50 CEST map
23 km NNE of Maeser, Utah 3.1 0079217921 km 1785358562Wed, 29-Jul-2026 22:56:02 CEST map
south of Tonga 5.1 01699116991 km 1785358330Wed, 29-Jul-2026 22:52:10 CEST map
28 km SW of Toyah, Texas 2.2 0084728472 km 1785357023Wed, 29-Jul-2026 22:30:23 CEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 0087308730 km 1785355904Wed, 29-Jul-2026 22:11:44 CEST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0087208720 km 1785352915Wed, 29-Jul-2026 21:21:55 CEST map
12 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 1785352408Wed, 29-Jul-2026 21:13:28 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0060086008 km 1785348586Wed, 29-Jul-2026 20:09:46 CEST map
92 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0083128312 km 1785345969Wed, 29-Jul-2026 19:26:09 CEST map
south of Tonga 5.0 01699916999 km 1785344855Wed, 29-Jul-2026 19:07:35 CEST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 0089648964 km 1785344309Wed, 29-Jul-2026 18:58:29 CEST map
19 km E of Naalehu, Hawaii 3.0 01189811898 km 1785344195Wed, 29-Jul-2026 18:56:35 CEST map
9 km SE of Happy Valley, Alaska 2.4 0074097409 km 1785341589Wed, 29-Jul-2026 18:13:09 CEST map
64 km WNW of Tomohon, Indonesia 4.3 01185811858 km 1785341522Wed, 29-Jul-2026 18:12:02 CEST map
3 km S of Houston, Alaska 2.2 0072017201 km 1785339398Wed, 29-Jul-2026 17:36:38 CEST map
53 km E of Rapu-Rapu, Philippines 5.4 01079510795 km 1785337802Wed, 29-Jul-2026 17:10:02 CEST map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 0070297029 km 1785337266Wed, 29-Jul-2026 17:01:06 CEST map
58 km WSW of Valparaíso, Chile 4.4 01203212032 km 1785335812Wed, 29-Jul-2026 16:36:52 CEST map
79 km NE of Casuguran, Philippines 5.1 01049210492 km 1785334263Wed, 29-Jul-2026 16:11:03 CEST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 0089658965 km 1785334112Wed, 29-Jul-2026 16:08:32 CEST map
9 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 4.2 0082028202 km 1785333763Wed, 29-Jul-2026 16:02:43 CEST map
10 km W of Honmachi, Japan 4.6 0092659265 km 1785333754Wed, 29-Jul-2026 16:02:34 CEST map
48 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 01154711547 km 1785331436Wed, 29-Jul-2026 15:23:56 CEST map
11 km N of Tsunagi, Japan 5.4 0092829282 km 1785331176Wed, 29-Jul-2026 15:19:36 CEST map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 1.9 0089658965 km 1785331151Wed, 29-Jul-2026 15:19:11 CEST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0089668966 km 1785331126Wed, 29-Jul-2026 15:18:46 CEST map
4 km NNE of Balangonan, Philippines 5.0 01154211542 km 1785331019Wed, 29-Jul-2026 15:16:59 CEST map
25 km SSE of Funny River, Alaska 2.5 0073537353 km 1785330142Wed, 29-Jul-2026 15:02:22 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.1 0084698469 km 1785329105Wed, 29-Jul-2026 14:45:05 CEST map
118 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0069006900 km 1785328557Wed, 29-Jul-2026 14:35:57 CEST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01185511855 km 1785327725Wed, 29-Jul-2026 14:22:05 CEST map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0071727172 km 1785327653Wed, 29-Jul-2026 14:20:53 CEST map
21 km W of Atka, Alaska 2.2 0084508450 km 1785327375Wed, 29-Jul-2026 14:16:15 CEST map
14 km ESE of Shimabara, Japan 4.4 0092469246 km 1785325673Wed, 29-Jul-2026 13:47:53 CEST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 1.9 0087308730 km 1785322134Wed, 29-Jul-2026 12:48:54 CEST map
South Sandwich Islands region 5.0 01232712327 km 1785321059Wed, 29-Jul-2026 12:30:59 CEST map
14 km SSW of Atka, Alaska 2.2 0084638463 km 1785321018Wed, 29-Jul-2026 12:30:18 CEST map
5 km W of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071497149 km 1785320917Wed, 29-Jul-2026 12:28:37 CEST map
96 km SW of Adak, Alaska 1.9 0085638563 km 1785319747Wed, 29-Jul-2026 12:09:07 CEST map
29 km N of San Juan, Puerto Rico 2.9 0070597059 km 1785318123Wed, 29-Jul-2026 11:42:03 CEST map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 0088928892 km 1785317720Wed, 29-Jul-2026 11:35:20 CEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0071737173 km 1785317665Wed, 29-Jul-2026 11:34:25 CEST map
5 km S of Lucien, Oklahoma 1.9 0076537653 km 1785316481Wed, 29-Jul-2026 11:14:41 CEST map
112 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0081188118 km 1785316331Wed, 29-Jul-2026 11:12:11 CEST map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 0086038603 km 1785316127Wed, 29-Jul-2026 11:08:47 CEST map
32 km NNW of Pioche, Nevada 1.9 0084018401 km 1785314885Wed, 29-Jul-2026 10:48:05 CEST map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0080938093 km 1785314478Wed, 29-Jul-2026 10:41:18 CEST map
103 km SE of False Pass, Alaska 2.0 0081748174 km 1785313525Wed, 29-Jul-2026 10:25:25 CEST map
84 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.1 01079710797 km 1785313272Wed, 29-Jul-2026 10:21:12 CEST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 1.9 0087778777 km 1785312495Wed, 29-Jul-2026 10:08:15 CEST map
124 km SE of Perryville, Alaska 2.3 0080218021 km 1785307985Wed, 29-Jul-2026 08:53:05 CEST map
102 km WNW of Aykol, China 4.6 0055645564 km 1785305397Wed, 29-Jul-2026 08:09:57 CEST map
74 km E of Adak, Alaska 2.1 0084748474 km 1785304872Wed, 29-Jul-2026 08:01:12 CEST map
124 km SE of Nikolski, Alaska 2.1 0084158415 km 1785304355Wed, 29-Jul-2026 07:52:35 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0084898489 km 1785303987Wed, 29-Jul-2026 07:46:27 CEST map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.1 01188211882 km 1785301058Wed, 29-Jul-2026 06:57:38 CEST map
0 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01188211882 km 1785300908Wed, 29-Jul-2026 06:55:08 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071727172 km 1785299140Wed, 29-Jul-2026 06:25:40 CEST map
209 km ENE of Levuka, Fiji 4.9 01620516205 km 1785298042Wed, 29-Jul-2026 06:07:22 CEST map
south of Tonga 5.0 01699216992 km 1785297142Wed, 29-Jul-2026 05:52:22 CEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 0087298729 km 1785296918Wed, 29-Jul-2026 05:48:38 CEST map
74 km SE of Adak, Alaska 2.1 0085418541 km 1785296881Wed, 29-Jul-2026 05:48:01 CEST map
166 km W of Adak, Alaska 2.3 0085018501 km 1785296042Wed, 29-Jul-2026 05:34:02 CEST map
72 km SE of Adak, Alaska 2.1 0085408540 km 1785295978Wed, 29-Jul-2026 05:32:58 CEST map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 2.5 0084308430 km 1785295881Wed, 29-Jul-2026 05:31:21 CEST map
Kermadec Islands region 5.1 01744017440 km 1785295850Wed, 29-Jul-2026 05:30:50 CEST map
167 km W of Adak, Alaska 3.0 0085018501 km 1785295209Wed, 29-Jul-2026 05:20:09 CEST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0071747174 km 1785295067Wed, 29-Jul-2026 05:17:47 CEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 2.9 0069986998 km 1785294066Wed, 29-Jul-2026 05:01:06 CEST map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0084488448 km 1785293706Wed, 29-Jul-2026 04:55:06 CEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 0087288728 km 1785292844Wed, 29-Jul-2026 04:40:44 CEST map
195 km W of Abepura, Indonesia 4.8 01310113101 km 1785292815Wed, 29-Jul-2026 04:40:15 CEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 0087298729 km 1785292806Wed, 29-Jul-2026 04:40:06 CEST map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 1.9 0071607160 km 1785292801Wed, 29-Jul-2026 04:40:01 CEST map
38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0071297129 km 1785290959Wed, 29-Jul-2026 04:09:19 CEST map
55 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 0069986998 km 1785290673Wed, 29-Jul-2026 04:04:33 CEST map
55 km E of Denali National Park, Alaska 2.3 0070047004 km 1785290672Wed, 29-Jul-2026 04:04:32 CEST map
93 km SE of King Cove, Alaska 2.2 0081348134 km 1785290216Wed, 29-Jul-2026 03:56:56 CEST map
99 km SSE of False Pass, Alaska 2.2 0081868186 km 1785289858Wed, 29-Jul-2026 03:50:58 CEST map
44 km NW of Ninilchik, Alaska 2.3 0073787378 km 1785288511Wed, 29-Jul-2026 03:28:31 CEST map
20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0079417941 km 1785288401Wed, 29-Jul-2026 03:26:41 CEST map
210 km ESE of Atka, Alaska 3.1 0084968496 km 1785287815Wed, 29-Jul-2026 03:16:55 CEST map
153 km NE of Neiafu, Tonga 5.4 01622816228 km 1785286079Wed, 29-Jul-2026 02:47:59 CEST map
71 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0092629262 km 1785285613Wed, 29-Jul-2026 02:40:13 CEST map
23 km N of Santa Monica, Philippines 4.8 01115111151 km 1785285576Wed, 29-Jul-2026 02:39:36 CEST map
39 km SSE of Mākena, Hawaii 3.6 01177911779 km 1785284182Wed, 29-Jul-2026 02:16:22 CEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0084638463 km 1785284105Wed, 29-Jul-2026 02:15:05 CEST map
164 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0085138513 km 1785282816Wed, 29-Jul-2026 01:53:36 CEST map
76 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.8 01399213992 km 1785282704Wed, 29-Jul-2026 01:51:44 CEST map
39 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0071317131 km 1785282606Wed, 29-Jul-2026 01:50:06 CEST map
53 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0070017001 km 1785281160Wed, 29-Jul-2026 01:26:00 CEST map
73 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0085498549 km 1785280777Wed, 29-Jul-2026 01:19:37 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 1.9 0071727172 km 1785279859Wed, 29-Jul-2026 01:04:19 CEST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01189611896 km 1785278445Wed, 29-Jul-2026 00:40:45 CEST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 0088088808 km 1785278350Wed, 29-Jul-2026 00:39:10 CEST map
271 km SW of Adak, Alaska 3.6 0086828682 km 1785277118Wed, 29-Jul-2026 00:18:38 CEST map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 0090419041 km 1785276902Wed, 29-Jul-2026 00:15:02 CEST map
south of the Fiji Islands 4.2 01713017130 km 1785276603Wed, 29-Jul-2026 00:10:03 CEST map
2 km NNW of Houston, Alaska 1.9 0071967196 km 1785276522Wed, 29-Jul-2026 00:08:42 CEST map
South Sandwich Islands region 4.8 01256912569 km 1785274355Tue, 28-Jul-2026 23:32:35 CEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071737173 km 1785274219Tue, 28-Jul-2026 23:30:19 CEST map
124 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0068346834 km 1785273544Tue, 28-Jul-2026 23:19:04 CEST map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.4 0079477947 km 1785273260Tue, 28-Jul-2026 23:14:20 CEST map
60 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.2 0072697269 km 1785272446Tue, 28-Jul-2026 23:00:46 CEST map
28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.7 0079467946 km 1785272081Tue, 28-Jul-2026 22:54:41 CEST map
54 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0070057005 km 1785271942Tue, 28-Jul-2026 22:52:22 CEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 5.0 0070007000 km 1785271764Tue, 28-Jul-2026 22:49:24 CEST map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0084368436 km 1785271455Tue, 28-Jul-2026 22:44:15 CEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0071737173 km 1785271245Tue, 28-Jul-2026 22:40:45 CEST map
211 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 01415714157 km 1785270477Tue, 28-Jul-2026 22:27:57 CEST map
south of the Fiji Islands 5.1 01669216692 km 1785270222Tue, 28-Jul-2026 22:23:42 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01187911879 km 1785269837Tue, 28-Jul-2026 22:17:17 CEST map
1 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 01188311883 km 1785269746Tue, 28-Jul-2026 22:15:46 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0071737173 km 1785269473Tue, 28-Jul-2026 22:11:13 CEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0084558455 km 1785269107Tue, 28-Jul-2026 22:05:07 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084478447 km 1785268134Tue, 28-Jul-2026 21:48:54 CEST map
125 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0082968296 km 1785267891Tue, 28-Jul-2026 21:44:51 CEST map
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0077037703 km 1785267645Tue, 28-Jul-2026 21:40:45 CEST map
31 km ESE of Susitna North, Alaska 2.4 0071457145 km 1785267480Tue, 28-Jul-2026 21:38:00 CEST map
82 km SW of Kirakira, Solomon Islands 5.0 01501015010 km 1785266888Tue, 28-Jul-2026 21:28:08 CEST map
92 km S of Hihifo, Tonga 4.5 01611516115 km 1785266741Tue, 28-Jul-2026 21:25:41 CEST map
12 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.5 0071827182 km 1785266659Tue, 28-Jul-2026 21:24:19 CEST map
23 km NE of Akhiok, Alaska 1.9 0077467746 km 1785266646Tue, 28-Jul-2026 21:24:06 CEST map
61 km WSW of Pelican, Alaska 3.2 0073447344 km 1785266343Tue, 28-Jul-2026 21:19:03 CEST map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0071737173 km 1785265956Tue, 28-Jul-2026 21:12:36 CEST map
139 km SW of Adak, Alaska 2.3 0085758575 km 1785265667Tue, 28-Jul-2026 21:07:47 CEST map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 1.9 0071757175 km 1785264908Tue, 28-Jul-2026 20:55:08 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0071737173 km 1785264794Tue, 28-Jul-2026 20:53:14 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0071727172 km 1785264655Tue, 28-Jul-2026 20:50:55 CEST map
112 km SE of Akutan, Alaska 3.0 0082778277 km 1785263972Tue, 28-Jul-2026 20:39:32 CEST map
115 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0082818281 km 1785263839Tue, 28-Jul-2026 20:37:19 CEST map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0071737173 km 1785263751Tue, 28-Jul-2026 20:35:51 CEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0071737173 km 1785263491Tue, 28-Jul-2026 20:31:31 CEST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0071747174 km 1785262501Tue, 28-Jul-2026 20:15:01 CEST map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0084338433 km 1785262445Tue, 28-Jul-2026 20:14:05 CEST map
4 km E of Espino, Puerto Rico 2.4 0071617161 km 1785262032Tue, 28-Jul-2026 20:07:12 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0071727172 km 1785261757Tue, 28-Jul-2026 20:02:37 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.5 0071737173 km 1785261552Tue, 28-Jul-2026 19:59:12 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0071727172 km 1785260119Tue, 28-Jul-2026 19:35:19 CEST map
82 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0085658565 km 1785259129Tue, 28-Jul-2026 19:18:49 CEST map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 0070377037 km 1785258774Tue, 28-Jul-2026 19:12:54 CEST map
264 km SSE of King Cove, Alaska 3.1 0083068306 km 1785258060Tue, 28-Jul-2026 19:01:00 CEST map
92 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084028402 km 1785257461Tue, 28-Jul-2026 18:51:01 CEST map
154 km SE of Nikolski, Alaska 2.8 0084678467 km 1785257049Tue, 28-Jul-2026 18:44:09 CEST map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 0090569056 km 1785256403Tue, 28-Jul-2026 18:33:23 CEST map
38 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0092319231 km 1785255257Tue, 28-Jul-2026 18:14:17 CEST map
64 km WSW of Pelican, Alaska 2.6 0073467346 km 1785253789Tue, 28-Jul-2026 17:49:49 CEST map
218 km SSW of Shaliuhe, China 4.2 0072697269 km 1785253102Tue, 28-Jul-2026 17:38:22 CEST map
24 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 1.9 01186411864 km 1785253035Tue, 28-Jul-2026 17:37:15 CEST map
2 km N of Strawberry, Arkansas 1.9 0073097309 km 1785251918Tue, 28-Jul-2026 17:18:38 CEST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.7 01188711887 km 1785251636Tue, 28-Jul-2026 17:13:56 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071737173 km 1785251527Tue, 28-Jul-2026 17:12:07 CEST map
24 km ENE of Akhiok, Alaska 3.2 0077537753 km 1785251035Tue, 28-Jul-2026 17:03:55 CEST map
Drake Passage 4.9 01380213802 km 1785250308Tue, 28-Jul-2026 16:51:48 CEST map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0084608460 km 1785248615Tue, 28-Jul-2026 16:23:35 CEST map
13 km NW of Honmachi, Japan 4.8 0092589258 km 1785247316Tue, 28-Jul-2026 16:01:56 CEST map
132 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0085348534 km 1785247039Tue, 28-Jul-2026 15:57:19 CEST map
44 km SSE of Bodden Town, Cayman Islands 4.5 0080748074 km 1785246137Tue, 28-Jul-2026 15:42:17 CEST map
151 km WSW of Puerto Santa, Peru 5.3 01046810468 km 1785245073Tue, 28-Jul-2026 15:24:33 CEST map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0088578857 km 1785244893Tue, 28-Jul-2026 15:21:33 CEST map
26 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0077287728 km 1785244782Tue, 28-Jul-2026 15:19:42 CEST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0084408440 km 1785244223Tue, 28-Jul-2026 15:10:23 CEST map
102 km S of Atka, Alaska 2.5 0085518551 km 1785243267Tue, 28-Jul-2026 14:54:27 CEST map
34 km ENE of Paxson, Alaska 2.1 0069526952 km 1785242038Tue, 28-Jul-2026 14:33:58 CEST map
31 km E of Nelson Lagoon, Alaska 2.5 0079537953 km 1785241985Tue, 28-Jul-2026 14:33:05 CEST map
8 km SSW of Mifune, Japan 4.7 0092669266 km 1785241578Tue, 28-Jul-2026 14:26:18 CEST map
66 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0085078507 km 1785241358Tue, 28-Jul-2026 14:22:38 CEST map
95 km SE of Atka, Alaska 3.1 0085188518 km 1785240456Tue, 28-Jul-2026 14:07:36 CEST map
12 km E of Pāhala, Hawaii 1.9 01188111881 km 1785240308Tue, 28-Jul-2026 14:05:08 CEST map
95 km SE of Atka, Alaska 2.7 0085208520 km 1785239961Tue, 28-Jul-2026 13:59:21 CEST map
61 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0077867786 km 1785239201Tue, 28-Jul-2026 13:46:41 CEST map
26 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 0073787378 km 1785237316Tue, 28-Jul-2026 13:15:16 CEST map
155 km S of False Pass, Alaska 2.8 0082518251 km 1785236610Tue, 28-Jul-2026 13:03:30 CEST map
113 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0085258525 km 1785236228Tue, 28-Jul-2026 12:57:08 CEST map
69 km SSE of Atka, Alaska 3.1 0085148514 km 1785236108Tue, 28-Jul-2026 12:55:08 CEST map
92 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0085718571 km 1785235048Tue, 28-Jul-2026 12:37:28 CEST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084408440 km 1785234195Tue, 28-Jul-2026 12:23:15 CEST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0083808380 km 1785233688Tue, 28-Jul-2026 12:14:48 CEST map
27 km SSE of Portage Creek, Alaska 1.9 0076237623 km 1785233684Tue, 28-Jul-2026 12:14:44 CEST map
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.4 0079447944 km 1785233558Tue, 28-Jul-2026 12:12:38 CEST map
10 km SE of Honmachi, Japan 4.4 0092829282 km 1785233378Tue, 28-Jul-2026 12:09:38 CEST map
188 km WSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084568456 km 1785233272Tue, 28-Jul-2026 12:07:52 CEST map
10 km ESE of Uki, Japan 4.4 0092729272 km 1785232993Tue, 28-Jul-2026 12:03:13 CEST map
198 km NW of Oula Xiuma, China 4.7 0073057305 km 1785232321Tue, 28-Jul-2026 11:52:01 CEST map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0086398639 km 1785231308Tue, 28-Jul-2026 11:35:08 CEST map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0084488448 km 1785231301Tue, 28-Jul-2026 11:35:01 CEST map
10 km SE of Kawalu, Indonesia 4.9 01160211602 km 1785230484Tue, 28-Jul-2026 11:21:24 CEST map
56 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0075237523 km 1785230166Tue, 28-Jul-2026 11:16:06 CEST map
118 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0093119311 km 1785230156Tue, 28-Jul-2026 11:15:56 CEST map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0071697169 km 1785228838Tue, 28-Jul-2026 10:53:58 CEST map
14 km NNE of Tsunagi, Japan 4.9 0092829282 km 1785226734Tue, 28-Jul-2026 10:18:54 CEST map
16 km NE of Tsunagi, Japan 5.6 0092859285 km 1785226115Tue, 28-Jul-2026 10:08:35 CEST map
198 km NW of Oula Xiuma, China 5.1 0073037303 km 1785225850Tue, 28-Jul-2026 10:04:10 CEST map
86 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0075627562 km 1785225253Tue, 28-Jul-2026 09:54:13 CEST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01186111861 km 1785225199Tue, 28-Jul-2026 09:53:19 CEST map
2026 Uto, Japan Earthquake  6.8 0092609260 km 1785223635Tue, 28-Jul-2026 09:27:15 CEST map
65 km SE of False Pass, Alaska 2.4 0081478147 km 1785222896Tue, 28-Jul-2026 09:14:56 CEST map
13 km WNW of Willow, Alaska 1.9 0071867186 km 1785222793Tue, 28-Jul-2026 09:13:13 CEST map
38 km N of Ishqoshim, Tajikistan 4.5 0053665366 km 1785221827Tue, 28-Jul-2026 08:57:07 CEST map
22 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.8 0072867286 km 1785221198Tue, 28-Jul-2026 08:46:38 CEST map
71 km NE of Chignik, Alaska 2.2 0078317831 km 1785219964Tue, 28-Jul-2026 08:26:04 CEST map
13 km SSE of La Tirana, Chile 3.2 01077110771 km 1785218752Tue, 28-Jul-2026 08:05:52 CEST map
56 km ENE of Kenny Lake, Alaska 2.0 0070607060 km 1785218063Tue, 28-Jul-2026 07:54:23 CEST map
130 km SW of Adak, Alaska 2.6 0085728572 km 1785217846Tue, 28-Jul-2026 07:50:46 CEST map
26 km WSW of Santa Cruz, Chile 4.8 01212512125 km 1785217124Tue, 28-Jul-2026 07:38:44 CEST map
109 km S of Akureyri, Iceland 5.4 0019151915 km 1785216999Tue, 28-Jul-2026 07:36:39 CEST map
50 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 5.9 0092439243 km 1785216918Tue, 28-Jul-2026 07:35:18 CEST map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 0082858285 km 1785216779Tue, 28-Jul-2026 07:32:59 CEST map
5 km E of Matthews, Missouri 1.9 0071367136 km 1785215536Tue, 28-Jul-2026 07:12:16 CEST map
97 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0081158115 km 1785215385Tue, 28-Jul-2026 07:09:45 CEST map
57 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0075697569 km 1785213897Tue, 28-Jul-2026 06:44:57 CEST map
160 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.8 0078877887 km 1785213738Tue, 28-Jul-2026 06:42:18 CEST map
97 km ESE of McCarthy, Alaska 1.9 0070957095 km 1785213198Tue, 28-Jul-2026 06:33:18 CEST map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0084498449 km 1785212249Tue, 28-Jul-2026 06:17:29 CEST map
98 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0085348534 km 1785212003Tue, 28-Jul-2026 06:13:23 CEST map
73 km SE of Adak, Alaska 2.2 0085268526 km 1785211374Tue, 28-Jul-2026 06:02:54 CEST map
191 km NW of Oula Xiuma, China 5.8 0073107310 km 1785209645Tue, 28-Jul-2026 05:34:05 CEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0084418441 km 1785208704Tue, 28-Jul-2026 05:18:24 CEST map
192 km NW of Oula Xiuma, China 5.7 0073097309 km 1785208568Tue, 28-Jul-2026 05:16:08 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0084478447 km 1785207819Tue, 28-Jul-2026 05:03:39 CEST map
50 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0072187218 km 1785207756Tue, 28-Jul-2026 05:02:36 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0084478447 km 1785207315Tue, 28-Jul-2026 04:55:15 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084478447 km 1785207259Tue, 28-Jul-2026 04:54:19 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0084478447 km 1785207171Tue, 28-Jul-2026 04:52:51 CEST map
38 km S of Mendoza, Argentina 4.6 01183511835 km 1785202662Tue, 28-Jul-2026 03:37:42 CEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0074127412 km 1785202071Tue, 28-Jul-2026 03:27:51 CEST map
96 km WNW of Yakutat, Alaska 1.9 0072137213 km 1785201789Tue, 28-Jul-2026 03:23:09 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.7 0085468546 km 1785201652Tue, 28-Jul-2026 03:20:52 CEST map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 0089258925 km 1785201621Tue, 28-Jul-2026 03:20:21 CEST map
45 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0085278527 km 1785199148Tue, 28-Jul-2026 02:39:08 CEST map
80 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0085228522 km 1785199112Tue, 28-Jul-2026 02:38:32 CEST map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 0089088908 km 1785196171Tue, 28-Jul-2026 01:49:31 CEST map
25 km N of Four Mile Road, Alaska 2.7 0068486848 km 1785194946Tue, 28-Jul-2026 01:29:06 CEST map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 0083358335 km 1785194582Tue, 28-Jul-2026 01:23:02 CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 01023210232 km 1785194446Tue, 28-Jul-2026 01:20:46 CEST map
south of Tonga 5.1 01700817008 km 1785193932Tue, 28-Jul-2026 01:12:12 CEST map
23 km E of Kinablangan, Philippines 5.3 01143311433 km 1785193594Tue, 28-Jul-2026 01:06:34 CEST map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 0076477647 km 1785193141Tue, 28-Jul-2026 00:59:01 CEST map
12 km N of Honoria, Peru 4.4 01003410034 km 1785191800Tue, 28-Jul-2026 00:36:40 CEST map
112 km ENE of Georgetown, Saint Helena 5.0 0068166816 km 1785191522Tue, 28-Jul-2026 00:32:02 CEST map
68 km SSE of Adak, Alaska 2.9 0085498549 km 1785191201Tue, 28-Jul-2026 00:26:41 CEST map
