| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Laatste RPi update: | 2026-09-13 06:01:49 | Update check: | data OK |
| Tijdstip bliksem melding: | 0 d : 16 u : 2 m : 17 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
| Aantal inslagen sinds herstart: | 7 | Onweersbui positie: | - |
| Tijdstip laatste interrupt: | 2026-09-13 05:41:24 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
|
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
| Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
| Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
| Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
| Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
| Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
| Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | |