Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
---|---|---|---|---|
Nu (5 min. gemiddelde): | 104 W/m² (23.1 %) | Huidig vermogen: | 175 W | 10 W/m² |
Theoretische zonne-instraling | 451 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 31.96 °C (15:17 u) | |
Piekwaarde vandaag: | 897 W/m² (14:03 u) | Piekvermogen vandaag: | 2720 W (14:30 u) | 154 W/m² |
Piekwaarde deze maand: | 962 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 3086 W | 2025-04-10 12:30 u |
Piekwaarde lopend jaar: | 962 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
UV-straling: | 0.5 index | Opbrengst vandaag: | 16.29 kWh | 921 Wh/m² |
Zonnehoogte: | 22.9 graden | Opbrengst deze maand: | 333.8 kWh | 18.9 kWh/m² |
Zonnerichting: | 259.7 graden | Laatste 12 maanden: | 3150 kWh | 178 kWh/m² |
Performance factor over 12 mnd: | 0.938 kWh/Wpiek | |||
Sinds 1 aug. '13: | 37.76 MWh | 2135 kWh/m² | ||
KNMI 16-hoven eergisteren: | 5878 Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 19.4 kWh | 1097 Wh/m² |
Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | 9.5 % | |||
Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | 18.7 % | |||
Tijdstempel omvormer: | 2025-04-20 17:59:44 uur |
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
h
h