| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 27 °C (13:14 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 681 W/m² (13:17 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (13:00 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 790 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 2637 W | 2026-10-01 14:00 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 1400 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 4.51 kWh | 255 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | -30.9 graden | Opbrengst deze maand: | 125.1 kWh | 7.1 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 300 graden | Laatste 12 maanden: | 3187 kWh | 180 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.949 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 43.04 MWh | 2433 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | 2808 Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 27.48 kWh | 1553 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | 55.3 % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2026-10-13 21:12:59 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor info over komende eclipsen
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h