Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
---|---|---|---|---|
Nu (5 min. gemiddelde): | 42 W/m² (56 %) | Huidig vermogen: | 106 W | 6 W/m² |
Theoretische zonne-instraling | 75 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 18.95 °C (13:36 u) | |
Piekwaarde vandaag: | 529 W/m² (13:26 u) | Piekvermogen vandaag: | 2015 W (13:00 u) | 114 W/m² |
Piekwaarde deze maand: | 529 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 2015 W | 2023-02-06 13:00 u |
Piekwaarde lopend jaar: | 529 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 7.56 kWh | 427 Wh/m² |
Zonnehoogte: | 4.5 graden | Opbrengst deze maand: | 17.8 kWh | 1 kWh/m² |
Zonnerichting: | 237.6 graden | Laatste 12 maanden: | 3563 kWh | 201 kWh/m² |
Performance factor over 12 mnd: | 1.06 kWh/Wpiek | |||
Sinds 1 aug. '13: | 30.88 MWh | 1746 kWh/m² | ||
KNMI 16-hoven eergisteren: | 553 Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 0.8 kWh | 45 Wh/m² |
Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | 14.3 % | |||
Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | 8.1 % | |||
Tijdstempel omvormer: | 2023-02-06 16:57:22 uur |
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
h
h
Link naar vergelijkingssite van diverse zonnepaneelsystemen in de Hoeksche Waard