| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 18.47 °C (10:40 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 0 W/m² (01:29 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (00:00 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 1271 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 3241 W | 2026-05-11 14:15 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 1271 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 1.95 kWh | 110 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | -17.8 graden | Opbrengst deze maand: | 180.8 kWh | 10.2 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 14 graden | Laatste 12 maanden: | 2993 kWh | 169 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.891 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 41.18 MWh | 2328 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | --- Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 11 kWh | 622 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | - % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2026-05-17 00:26:35 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h