Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
---|---|---|---|---|
Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | °C ( u) | |
Piekwaarde vandaag: | 266 W/m² (10:47 u) | Piekvermogen vandaag: | 902 W (10:45 u) | 51 W/m² |
Piekwaarde deze maand: | 380 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 1033 W | 2023-12-01 12:15 u |
Piekwaarde lopend jaar: | 1233 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 2.78 kWh | 157 Wh/m² |
Zonnehoogte: | -53.7 graden | Opbrengst deze maand: | 5.6 kWh | 0.3 kWh/m² |
Zonnerichting: | 315.1 graden | Laatste 12 maanden: | 3195 kWh | 181 kWh/m² |
Performance factor over 12 mnd: | 0.951 kWh/Wpiek | |||
Sinds 1 aug. '13: | 33.96 MWh | 1920 kWh/m² | ||
KNMI 16-hoven eergisteren: | 711 Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 0.7 kWh | 40 Wh/m² |
Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | 5.6 % | |||
Tijdstempel omvormer: | 2023-12-02 22:34:08 uur |
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
h
h