| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 70 W/m² (16.4 %) | Huidig vermogen: | 275 W | 16 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 428 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 13.78 °C (12:16 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 601 W/m² (12:12 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (11:45 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 601 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 1935 W | 2026-02-08 12:30 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 601 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.4 index | Opbrengst vandaag: | 3.2 kWh | 181 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | 22.3 graden | Opbrengst deze maand: | 34.7 kWh | 2 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 202.7 graden | Laatste 12 maanden: | 3197 kWh | 181 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.951 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 40.11 MWh | 2267 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | --- Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 1.59 kWh | 90 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | 22.2 % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | - % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2026-02-13 14:21:53 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h