| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 1 W | 0 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 13.34 °C (13:21 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 0 W/m² (03:17 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (00:00 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 310 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 949 W | 2025-12-04 11:15 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 1171 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 0 kWh | 0 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | -44.8 graden | Opbrengst deze maand: | 4.9 kWh | 0.3 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 66.8 graden | Laatste 12 maanden: | 3184 kWh | 180 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.948 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 39.99 MWh | 2261 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | --- Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 3.33 kWh | 188 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | - % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2025-12-05 03:30:55 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h