Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 24 | 13 | 16 | 13 | 20 | 12 | 23 | 18 | 29 | 16 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 |
2 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 5 | 12 | 8 | 24 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 26 | 16 | 28 | 19 | 13 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 |
3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 14 | 7 | 15 | 9 | 14 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 | 25 | 17 | 23 | 17 | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 |
4 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 15 | 9 | 17 | 6 | 22 | 14 | 18 | 14 | 21 | 15 | 22 | 15 | 15 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 |
5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 18 | 11 | 17 | 10 | 17 | 10 | 18 | 14 | 24 | 16 | 27 | 16 | 16 | 4 | 8 | 3 | --- | --- |
6 | 7 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 23 | 11 | 18 | 11 | 19 | 8 | 20 | 13 | 29 | 16 | 22 | 17 | 16 | 7 | 11 | 7 | --- | --- |
7 | 2 | -2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | 14 | 19 | 11 | 19 | 8 | 19 | 11 | 23 | 17 | 26 | 17 | 19 | 13 | 9 | 4 | --- | --- |
8 | 0 | -3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 19 | 11 | 15 | 10 | 19 | 10 | 22 | 12 | 24 | 17 | 22 | 16 | 18 | 14 | 6 | 4 | --- | --- |
9 | 0 | -5 | 13 | 9 | 14 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 | 17 | 8 | 27 | 17 | 24 | 17 | 22 | 15 | 16 | 13 | 8 | 5 | --- | --- |
10 | 0 | -6 | 12 | 9 | 12 | 6 | 15 | 8 | 20 | 10 | 16 | 10 | 22 | 15 | 25 | 16 | 17 | 12 | 14 | 8 | 10 | 7 | --- | --- |
11 | 4 | -6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 15 | 12 | 22 | 11 | 16 | 9 | 21 | 14 | 27 | 15 | 15 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | --- | --- |
12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 20 | 12 | 25 | 12 | 15 | 9 | 15 | 14 | 32 | 17 | 14 | 7 | 13 | 5 | 16 | 5 | --- | --- |
13 | 4 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | 23 | 12 | 23 | 15 | 19 | 10 | 17 | 13 | 27 | 20 | 17 | 6 | 13 | 7 | 12 | 4 | --- | --- |
14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 18 | 8 | 15 | 10 | 27 | 15 | 18 | 13 | 21 | 12 | 23 | 18 | 18 | 6 | 10 | 4 | 15 | 8 | --- | --- |
15 | 3 | 0 | 16 | 11 | 15 | 11 | 11 | 6 | 19 | 15 | 17 | 11 | 25 | 11 | 26 | 17 | 20 | 9 | 15 | 4 | 10 | 8 | --- | --- |
16 | 3 | -1 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 20 | 14 | 19 | 12 | 21 | 16 | 22 | 18 | 20 | 10 | 22 | 11 | 9 | 8 | --- | --- |
17 | 1 | -3 | 12 | 9 | 14 | 6 | 10 | 4 | 19 | 13 | 21 | 13 | 22 | 16 | 23 | 15 | 20 | 13 | 20 | 15 | 10 | 5 | --- | --- |
18 | 5 | -2 | 11 | 9 | 15 | 8 | 12 | 4 | 21 | 13 | 18 | 12 | 27 | 13 | 24 | 13 | 22 | 13 | 19 | 14 | 19 | 4 | --- | --- |
19 | 5 | -1 | 10 | 7 | 17 | 8 | 11 | 6 | 22 | 13 | 20 | 13 | 29 | 18 | 23 | 12 | 23 | 15 | 16 | 13 | 11 | 3 | --- | --- |
20 | 1 | -2 | 11 | 5 | 17 | 6 | 11 | 6 | 20 | 14 | 22 | 11 | 31 | 19 | 24 | 14 | 22 | 14 | 18 | 13 | 6 | 2 | --- | --- |
21 | 8 | -1 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 24 | 13 | 18 | 13 | 23 | 17 | 20 | 12 | 24 | 12 | 15 | 11 | 4 | -1 | --- | --- |
22 | 11 | 7 | 13 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 20 | 14 | 20 | 13 | 24 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 16 | 9 | 7 | 0 | --- | --- |
23 | 12 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 20 | 12 | 25 | 12 | 21 | 17 | 23 | 15 | 20 | 14 | 18 | 8 | 9 | 1 | --- | --- |
24 | 13 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 18 | 11 | 26 | 12 | 23 | 15 | 26 | 15 | 19 | 11 | 15 | 7 | 16 | 9 | --- | --- |
25 | 10 | 2 | 9 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | 18 | 13 | 28 | 16 | 23 | 15 | 21 | 12 | 18 | 14 | 19 | 10 | 16 | 8 | --- | --- |
26 | 11 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 13 | 5 | 21 | 12 | 30 | 19 | 23 | 15 | 22 | 13 | 20 | 14 | 21 | 11 | 9 | 3 | --- | --- |
27 | 7 | 0 | 9 | 3 | 13 | 8 | 16 | 7 | 18 | 12 | 28 | 18 | 23 | 12 | 24 | 13 | 15 | 11 | 17 | 8 | 11 | 4 | --- | --- |
28 | 9 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 15 | 7 | 19 | 10 | 21 | 15 | 24 | 13 | 28 | 13 | 15 | 8 | 15 | 8 | 10 | 2 | --- | --- |
29 | 11 | 1 | 9 | 7 | 15 | 7 | 19 | 5 | 18 | 12 | 24 | 11 | 27 | 14 | 25 | 14 | 13 | 6 | 14 | 13 | 7 | -1 | --- | --- |
30 | 11 | 6 | 11 | 6 | 21 | 11 | 17 | 12 | 22 | 14 | 30 | 17 | 23 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 6 | 1 | --- | --- | ||
31 | 8 | 5 | 15 | 6 | 19 | 13 | 26 | 19 | 23 | 15 | 14 | 8 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 29 | 22 | 19 | 11 | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 7 | 10 | 12 | 14 | 20 | 20 | 23 | 24 | 20 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
Gemiddeld | 4 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
Laag | -6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 | -1 | 0 |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.