In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 15.1 °C   ![]() |
19.8 °C om 14:56 uur | 11.8 °C om 07:07 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 14.6 °C | 22.0 °C om 14:55 uur | 12.3 °C om 04:50 uur |
Temperatuur van slootwater: | 17.6 °C op 08-07 om 22:52 uur | - | Waterstand tov streefpeil -3.9 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 83 % | 96 % om 08:59 uur | 65 % om 14:51 uur |
Zonnewarmte: | 0 W/m² | 1074 W/m² om 14:35 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 15.6 mm | Huidige regenperiode: | 31.2 mm |
Regen deze maand: | 32.2 mm | Regen dit jaar: | 259.8 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | --- mm/hr om --- uur |
Zon op/onder: 05:31 / 22:02 uur Daglengte: 16:31 uur Nachtlengte: 07:28 uur Resterende tijd: 06:36 uur | |
Dageraad begin: 04:47 uur Zon op hoogste punt: 13:47 uur Schemering einde: 22:47 uur | |
Astronomische dageraad begin: 01:00 uur Astronomische schemering einde: 01:00 uur | |
Maan op/onder: 20:55 / 02:36 uur Maanperiode: 5:41 uur Resterende maantijd: - uur Maan fase: Wassende Maan | ![]() |