In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 15.2 °C   | 15.9 °C om 03:11 uur | 15.1 °C om 06:34 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 15.5 °C | 15.9 °C om 03:21 uur | 15.1 °C om 00:21 uur |
Temperatuur van slootwater: | 17.9 °C op 26-08 om 04:24 uur | - | Waterstand tov streefpeil -3.9 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 95 % | 95 % om 07:22 uur | 88 % om 00:10 uur |
Zonnewarmte: | 9 W/m² | 9 W/m² om 07:21 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.0 mm | Huidige regenperiode: | 3.6 mm |
Regen deze maand: | 11.2 mm | Regen dit jaar: | 638.9 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | 0.0 mm/hr om 07:22 uur |
Zon op/onder: 07:08 / 20:10 uur Daglengte: 13:02 uur Nachtlengte: 10:58 uur Resterende tijd: 12:42 uur | |
Maan op/onder: 13:18 / 20:54 uur Maanperiode: 07:36 uur Resterend: - uur Maan fase: Jonge Maansikkel |
Dagspreuk: | Een mooie Germoon, 40 dagen schoon, maar regen op Germoon, oktober wordt een demoon (9 sept.) |
Maandspreuk: | September in een goed humeur, het weer in de fleur / Als september van goed humeur is, krijgen we nog een schone maand |
Herfstspreuk: | Fijne pels aan ’t wild, winter mild / Hebben hazen nu een dikke vacht, dan wordt een koude winter verwacht |
Losse spreuk: | Schommelt de barometer, dan krijgen we veranderlijk weer en is de barometer hoog, dan blijft het droog |
Gedreven door: |