In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 0.3 °C   ![]() |
0.3 °C om 09:48 uur | -1.7 °C om 07:59 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 0.5 °C | 0.5 °C om 09:49 uur | -2.6 °C om 07:50 uur |
Temperatuur van slootwater: | -0.6 °C op 19-02 om 09:49 uur | - | Waterstand tov streefpeil -13.7 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 72 % | 76 % om 07:59 uur | 72 % om 09:48 uur |
Zonnewarmte: | 155 W/m² | 157 W/m² om 09:48 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.0 mm | Huidige regenperiode: | 0.0 mm |
Regen deze maand: | 11.2 mm | Regen dit jaar: | 115.6 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | --- mm/hr om --- uur |
Zon op/onder: 07:45 / 18:05 uur Daglengte: 10:19 uur Nachtlengte: 13:40 uur Resterende tijd: 08:13 uur | |
Dageraad begin: 07:13 uur Zon op hoogste punt: 12:55 uur Schemering einde :18:38 uur | |
Astronomische dageraad begin: 05:55 uur Astronomische schemering einde :19:56 uur | |
Maan op/onder: 01:01 / 09:39 uur Maanperiode: 08:38 uur Resterende maantijd: - uur Maan fase: Laatste kwartier | ![]() |
Dagspreuk: | Op Sint-Koenraad regen en slijk, ‘t maakt de boeren rijk |
Maandspreuk: | Februari is een sukkelken tussen jan en maart |
Winterspreuk: | Elzenhout vroeg in de knop, een strenge winter wacht ons op |
Losse spreuk: | Nieuwe maan op maandag geeft drie weken regenachtig weer / Nieuwe maan op maandag geeft slecht weer / Maandagse maan is een wilde maan / Maandag nieuwe maan, ruw weer |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Gedreven door: | ![]() |