In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 7.0 °C   ![]() |
8.4 °C om 13:42 uur | 2.1 °C om 09:20 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 5.5 °C | 9.4 °C om 13:12 uur | 0.4 °C om 08:57 uur |
Temperatuur van slootwater: | 6.9 °C op 06-02 om 17:14 uur | - | Waterstand tov streefpeil -8.2 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 81 % | 98 % om 10:56 uur | 77 % om 15:28 uur |
Zonnewarmte: | 19 W/m² | 529 W/m² om 13:26 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.0 mm | Huidige regenperiode: | 5.6 mm |
Regen deze maand: | 5.6 mm | Regen dit jaar: | 137.8 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | 0.0 mm/hr om 17:16 uur |
Zon op/onder: 08:13 / 17:39 uur Daglengte: 09:26 uur Nachtlengte: 14:34 uur Resterende tijd: 00:21 uur | |
Maan op/onder: 18:16 / 09:05 uur Maanperiode: 14:49 uur Resterend: - uur Maan fase: Volle Maan | ![]() |
Dagspreuk: | Sint-Amandus, Sint-Amaan, trekt het zaaikleed aan, Sint-Machuit doet het uit |
Maandspreuk: | Lichtmis helder en klaar, geeft een goed bijenjaar (2 feb.) |
Winterspreuk: | Zingen de katten in koor, de winter gaat teloor |
Losse spreuk: | ‘s Avonds laat de spin te been, het zal gaan regenen, ik wed tien voor één / Huisspinnen lopen nog 's avonds, regen |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Gedreven door: | ![]() |