In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 11.7 °C   ![]() |
11.7 °C om 08:34 uur | 10.7 °C om 00:23 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 11.7 °C | 11.7 °C om 08:34 uur | 10.6 °C om 00:16 uur |
Temperatuur van slootwater: | 15.6 °C op 15-05 om 08:39 uur | - | Waterstand tov streefpeil -0.2 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 80 % | 81 % om 08:24 uur | 77 % om 02:45 uur |
Zonnewarmte: | 11 W/m² | 11 W/m² om 08:23 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.0 mm | Huidige regenperiode: | 0.0 mm |
Regen deze maand: | 0.0 mm | Regen dit jaar: | 163.8 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | --- mm/hr om --- uur |
Zon op/onder: 05:46 / 21:30 uur Daglengte: 15:44 uur Nachtlengte: 08:15 uur Resterende tijd: 12:49 uur | |
Dageraad begin: 05:06 uur Zon op hoogste punt: 13:38 uur Schemering einde: 22:10 uur | |
Astronomische dageraad begin: 02:38 uur Astronomische schemering einde: 00:38 uur | |
Maan op/onder: 01:09 / 06:40 uur Maanperiode: 5:31 uur Resterende maantijd: - uur Maan fase: Afnemende Maan | ![]() |
Dagspreuk: | Koude Sophie wordt zij genoemd, vaak komt zij met koude om de hoek |
Maandspreuk: | Wie in mei zijn bonen zaait, voelt zich later niet bekaaid / Wie nu (in Mei) zijn koren zaait, voelt zich later niet bekaaid |
Lentespreuk: | Regent het op Pinkstermaandag, dan regent het 7-zondag |
Losse spreuk: | Komt de wind uit t' noordenland, lang houdt dan het weder stand |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Gedreven door: | ![]() |