In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 1.4 °C   ![]() |
1.8 °C om 16:02 uur | -4.1 °C om 07:12 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 1.6 °C | 2.3 °C om 14:02 uur | -6.0 °C om 07:15 uur |
Temperatuur van slootwater: | 5.2 °C op 02-12 om 23:00 uur | - | Waterstand tov streefpeil -7.8 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 97 % | 97 % om 22:56 uur | 93 % om 01:13 uur |
Zonnewarmte: | 0 W/m² | 266 W/m² om 10:47 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.2 mm | Huidige regenperiode: | 0.2 mm |
Regen deze maand: | 0.2 mm | Regen dit jaar: | 1000.8 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | 0.8 mm/hr om 16:54 uur |
Zon op/onder: 08:28 / 16:35 uur Daglengte: 08:07 uur Nachtlengte: 15:53 uur Resterende tijd: 09:26 uur | |
Maan op/onder: 21:12 / 12:59 uur Maanperiode: 15:47 uur Resterend: 13:57 uur Maan fase: Afnemende Maan | ![]() |
Dagspreuk: | Regen op Bibiana, blijft nog zeven dagen er na |
Maandspreuk: | December geeft gemiddeld 10 dagen vorst |
Winterspreuk: | Wat er ook komt vóór nieuwjaarsdag, het telt zeker niet van de winter af |
Losse spreuk: | Wanneer de oostenwind tegen den avond gaat liggen, waait hij ligt de volgende dag opnieuw |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Gedreven door: | ![]() |