In de tuin | Huidig | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|
Temperatuur op ca 150 cm: | 17.4 °C   ![]() |
21.7 °C om 15:27 uur | 8.3 °C om 06:26 uur |
Temperatuur op maaiveld: | 11.1 °C | 28.9 °C om 14:37 uur | 7.2 °C om 06:24 uur |
Temperatuur van slootwater: | 16.8 °C op 10-05 om 22:02 uur | - | Waterstand tov streefpeil 2 cm |
Luchtvochtigheid [%]: | 51 % | 83 % om 07:09 uur | 40 % om 17:30 uur |
Zonnewarmte: | 0 W/m² | 833 W/m² om 13:52 uur | - |
Regen sinds 00.00 uur: | 0.0 mm | Huidige regenperiode: | 0.0 mm |
Regen deze maand: | 0.0 mm | Regen dit jaar: | 163.8 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | --- mm/hr om --- uur |
Zon op/onder: 05:54 / 21:22 uur Daglengte: 15:28 uur Nachtlengte: 08:31 uur Resterende tijd: 07:47 uur | |
Dageraad begin: 05:15 uur Zon op hoogste punt: 13:38 uur Schemering einde: 22:01 uur | |
Astronomische dageraad begin: 03:03 uur Astronomische schemering einde: 00:13 uur | |
Maan op/onder: 19:22 / 04:50 uur Maanperiode: 9:28 uur Resterende maantijd: - uur Maan fase: Volle Maan | ![]() |
Dagspreuk: | Wie bonen wil winnen, moet op Sint Job beginnen |
Maandspreuk: | Avonddauw en koelte in de maand Mei, brengen ons veel hooi en wijn / Avonddauw en koelte in Mei, brengen veel goede dingen bij |
Lentespreuk: | Een Pinksterregen, geeft zelden regen |
Losse spreuk: | Eksterogen zijn zeker geen zegen, en doen ze pijn dan komt er beslist regen / Likdoorns profeteren van wind of regen of allebei |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Gedreven door: | ![]() |