Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 3.9 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 0.8 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5294004 |
Temperatuur (BME280): | 17.9 | °C | min_micro: | 27 |
Luchtdruk (BME280): | 1003.2 | mbar | max_micro: | 20520 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -68 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het Stuttgarter Luftdaten initiatief
Powered by: |