Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 7.6 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 4.8 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5480666 |
Temperatuur (BME280): | 8.8 | °C | min_micro: | 26 |
Luchtdruk (BME280): | 1003.3 | mbar | max_micro: | 20005 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -68 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
Powered by: |