Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 12.7 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 2.6 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5408698 |
Temperatuur (BME280): | 14.7 | °C | min_micro: | 26 |
Luchtdruk (BME280): | 1020.3 | mbar | max_micro: | 20007 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 70 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -70 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
Powered by: | ![]() |