Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 35.1 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 14.5 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5388437 |
Temperatuur (BME280): | 9.2 | °C | min_micro: | 26 |
Luchtdruk (BME280): | 1021 | mbar | max_micro: | 20004 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -66 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
Powered by: | ![]() |