| Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
|---|---|---|---|---|
| Luchtdeeltjesklasse pm10: | 5.9 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
| Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 3 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5270254 |
| Temperatuur (BME280): | 7 | °C | min_micro: | 27 |
| Luchtdruk (BME280): | 1006.9 | mbar | max_micro: | 20014 |
| Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
| Signaalsterkte : | -66 | dB | ||
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
| Powered by: | |