Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 10.2 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 2.2 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5061936 |
Temperatuur (BME280): | 7 | °C | min_micro: | 28 |
Luchtdruk (BME280): | 1041.5 | mbar | max_micro: | 20180 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -73 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Alle tijden in de grafieken zijn volgens UTC (GMT). Tijdens wintertijd moet hier 1 uur en in de zomer 2 uur bij opgeteld worden.
Klik hier voor het Stuttgarter Luftdaten initiatief
Powered by: | ![]() |
![]() |