Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Sun, 20-Apr-2025 18:38:32 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km SSE of Mina, Nevada | 1.9 | 8559 km | Sun, 20-Apr-2025 18:30:16 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 8443 km | Sun, 20-Apr-2025 18:18:14 CEST | map |
73 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 15492 km | Sun, 20-Apr-2025 17:15:05 CEST | map |
71 km ESE of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7228 km | Sun, 20-Apr-2025 15:41:12 CEST | map |
272 km NW of Houma, Tonga | 4.4 | 16394 km | Sun, 20-Apr-2025 15:03:19 CEST | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 1.9 | 8601 km | Sun, 20-Apr-2025 14:59:26 CEST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 11887 km | Sun, 20-Apr-2025 13:24:49 CEST | map |
59 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.2 | 12240 km | Sun, 20-Apr-2025 13:21:02 CEST | map |
35 km W of Denali Park, Alaska | 1.9 | 6974 km | Sun, 20-Apr-2025 11:09:02 CEST | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 7717 km | Sun, 20-Apr-2025 10:59:07 CEST | map |
113 km W of Nikolski, Alaska | 4.1 | 8351 km | Sun, 20-Apr-2025 10:59:04 CEST | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2368 km | Sun, 20-Apr-2025 10:32:28 CEST | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 7640 km | Sun, 20-Apr-2025 10:10:30 CEST | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 8875 km | Sun, 20-Apr-2025 09:49:56 CEST | map |
30 km W of Cuya, Chile | 4.2 | 10686 km | Sun, 20-Apr-2025 08:35:38 CEST | map |
8 km NE of Kisarazu, Japan | 4.5 | 9391 km | Sun, 20-Apr-2025 08:11:07 CEST | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.6 | 8875 km | Sun, 20-Apr-2025 07:50:10 CEST | map |
94 km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.3 | 14010 km | Sun, 20-Apr-2025 07:47:08 CEST | map |
South Indian Ocean | 4.9 | 10138 km | Sun, 20-Apr-2025 07:22:03 CEST | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 8662 km | Sun, 20-Apr-2025 06:46:17 CEST | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 8856 km | Sun, 20-Apr-2025 06:40:18 CEST | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 7270 km | Sun, 20-Apr-2025 06:29:54 CEST | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 8856 km | Sun, 20-Apr-2025 06:25:45 CEST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 8558 km | Sun, 20-Apr-2025 06:23:02 CEST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 8647 km | Sun, 20-Apr-2025 06:07:13 CEST | map |
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.4 | 7162 km | Sun, 20-Apr-2025 05:01:50 CEST | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 8856 km | Sun, 20-Apr-2025 04:21:10 CEST | map |
40 km N of Kainantu, Papua New Guinea | 4.3 | 13805 km | Sun, 20-Apr-2025 04:19:04 CEST | map |
132 km NNW of Kendari, Indonesia | 4.3 | 12123 km | Sun, 20-Apr-2025 02:35:58 CEST | map |
71 km NNW of Zharkent, Kazakhstan | 4.3 | 5367 km | Sun, 20-Apr-2025 02:28:28 CEST | map |
75 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7580 km | Sun, 20-Apr-2025 02:13:46 CEST | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 8644 km | Sun, 20-Apr-2025 02:10:47 CEST | map |
11 km NNE of Tocota, Peru | 4.2 | 10599 km | Sun, 20-Apr-2025 01:30:14 CEST | map |
74 km E of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 12111 km | Sun, 20-Apr-2025 01:06:41 CEST | map |
39 km WNW of Sardinal, Costa Rica | 4.4 | 9104 km | Sun, 20-Apr-2025 01:04:23 CEST | map |
6 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 2.1 | 11805 km | Sun, 20-Apr-2025 00:17:42 CEST | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 7181 km | Sun, 20-Apr-2025 00:15:26 CEST | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 8977 km | Sat, 19-Apr-2025 22:49:01 CEST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 8720 km | Sat, 19-Apr-2025 21:45:38 CEST | map |
10 km W of Winchester, Canada | 2.1 | 5645 km | Sat, 19-Apr-2025 20:41:09 CEST | map |
55 km NE of Chenega, Alaska | 1.9 | 7283 km | Sat, 19-Apr-2025 20:40:01 CEST | map |
152 km SE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 8104 km | Sat, 19-Apr-2025 20:37:44 CEST | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8441 km | Sat, 19-Apr-2025 20:26:50 CEST | map |
north of Franz Josef Land | 4.2 | 3899 km | Sat, 19-Apr-2025 20:24:38 CEST | map |
118 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.2 | 11996 km | Sat, 19-Apr-2025 20:00:41 CEST | map |
39 km SW of Malisbeng, Philippines | 5.2 | 11443 km | Sat, 19-Apr-2025 19:37:10 CEST | map |
30 km NW of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 7459 km | Sat, 19-Apr-2025 19:24:26 CEST | map |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 8113 km | Sat, 19-Apr-2025 19:01:00 CEST | map |
97 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 15928 km | Sat, 19-Apr-2025 18:55:01 CEST | map |
36 km SSW of Malisbeng, Philippines | 5.2 | 11449 km | Sat, 19-Apr-2025 18:50:48 CEST | map |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.3 | 8113 km | Sat, 19-Apr-2025 18:20:07 CEST | map |
45 km SW of Malisbeng, Philippines | 5.9 | 11449 km | Sat, 19-Apr-2025 18:11:15 CEST | map |
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 1.9 | 11856 km | Sat, 19-Apr-2025 17:47:43 CEST | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 8684 km | Sat, 19-Apr-2025 16:53:34 CEST | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 8528 km | Sat, 19-Apr-2025 16:49:36 CEST | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 1.9 | 8528 km | Sat, 19-Apr-2025 16:41:48 CEST | map |
39 km E of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 7004 km | Sat, 19-Apr-2025 16:35:48 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6101 km | Sat, 19-Apr-2025 15:50:21 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8448 km | Sat, 19-Apr-2025 15:24:56 CEST | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 8450 km | Sat, 19-Apr-2025 15:12:49 CEST | map |
23 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.9 | 7379 km | Sat, 19-Apr-2025 15:01:27 CEST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 8604 km | Sat, 19-Apr-2025 14:43:43 CEST | map |
west of the Galapagos Islands | 4.8 | 10601 km | Sat, 19-Apr-2025 14:42:23 CEST | map |
160 km W of Neiafu, Tonga | 4.5 | 16317 km | Sat, 19-Apr-2025 14:38:04 CEST | map |
23 km SW of Tingo María, Peru | 5.2 | 10198 km | Sat, 19-Apr-2025 13:56:15 CEST | map |
Fiji region | 4.3 | 16332 km | Sat, 19-Apr-2025 13:42:37 CEST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 8430 km | Sat, 19-Apr-2025 13:12:09 CEST | map |
9 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.6 | 7170 km | Sat, 19-Apr-2025 12:14:57 CEST | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 7171 km | Sat, 19-Apr-2025 11:53:49 CEST | map |
5 km E of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 7393 km | Sat, 19-Apr-2025 11:42:12 CEST | map |
67 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 7031 km | Sat, 19-Apr-2025 11:40:16 CEST | map |
76 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 7581 km | Sat, 19-Apr-2025 10:59:26 CEST | map |
74 km S of Champerico, Guatemala | 4.3 | 9252 km | Sat, 19-Apr-2025 10:43:49 CEST | map |
74 km WNW of Petersville, Alaska | 3.2 | 7124 km | Sat, 19-Apr-2025 10:40:10 CEST | map |
143 km SSE of Kuqa, China | 4.3 | 5919 km | Sat, 19-Apr-2025 10:35:06 CEST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 8821 km | Sat, 19-Apr-2025 10:24:21 CEST | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 8293 km | Sat, 19-Apr-2025 10:02:30 CEST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 8719 km | Sat, 19-Apr-2025 09:45:58 CEST | map |
87 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 11608 km | Sat, 19-Apr-2025 09:44:21 CEST | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 8822 km | Sat, 19-Apr-2025 09:44:19 CEST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 8821 km | Sat, 19-Apr-2025 09:44:07 CEST | map |
20 km W of Beluga, Alaska | 4.3 | 7272 km | Sat, 19-Apr-2025 09:18:55 CEST | map |
63 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 5.7 | 5403 km | Sat, 19-Apr-2025 08:47:55 CEST | map |
69 km N of Petersville, Alaska | 1.9 | 7052 km | Sat, 19-Apr-2025 08:16:46 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8445 km | Sat, 19-Apr-2025 08:14:36 CEST | map |
13 km N of Susitna North, Alaska | 2.0 | 7129 km | Sat, 19-Apr-2025 08:12:43 CEST | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 8114 km | Sat, 19-Apr-2025 07:47:15 CEST | map |
54 km S of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 7280 km | Sat, 19-Apr-2025 07:29:32 CEST | map |
45 km E of Stevens Village, Alaska | 2.5 | 6704 km | Sat, 19-Apr-2025 06:56:20 CEST | map |
88 km SW of Atocha, Bolivia | 4.6 | 10670 km | Sat, 19-Apr-2025 06:51:56 CEST | map |
0 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 7168 km | Sat, 19-Apr-2025 06:40:19 CEST | map |
26 km S of Atka, Alaska | 2.8 | 8475 km | Sat, 19-Apr-2025 06:21:44 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6394 km | Sat, 19-Apr-2025 05:14:44 CEST | map |
26 km N of Mentone, Texas | 1.9 | 8378 km | Sat, 19-Apr-2025 05:06:49 CEST | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 8528 km | Sat, 19-Apr-2025 04:45:57 CEST | map |
101 km E of Gualaquiza, Ecuador | 4.6 | 9779 km | Sat, 19-Apr-2025 04:20:16 CEST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.5 | 17471 km | Sat, 19-Apr-2025 03:15:05 CEST | map |
116 km ESE of Akutan, Alaska | 3.5 | 8222 km | Sat, 19-Apr-2025 03:12:37 CEST | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 7847 km | Sat, 19-Apr-2025 01:56:02 CEST | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 17449 km | Sat, 19-Apr-2025 00:03:21 CEST | map |
114 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.4 | 6965 km | Fri, 18-Apr-2025 23:55:02 CEST | map |
88 km ESE of Hiroo, Japan | 4.2 | 8890 km | Fri, 18-Apr-2025 23:08:52 CEST | map |
52 km WNW of Bay View, New Zealand | 4.2 | 18487 km | Fri, 18-Apr-2025 22:56:58 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8444 km | Fri, 18-Apr-2025 22:53:52 CEST | map |
17 km ESE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 7277 km | Fri, 18-Apr-2025 22:48:24 CEST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11888 km | Fri, 18-Apr-2025 22:38:50 CEST | map |
50 km E of Chicureo Abajo, Chile | 4.1 | 11903 km | Fri, 18-Apr-2025 21:54:39 CEST | map |
85 km SSW of Hengchun, Taiwan | 4.5 | 9779 km | Fri, 18-Apr-2025 21:51:18 CEST | map |
198 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 14121 km | Fri, 18-Apr-2025 21:42:15 CEST | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 8268 km | Fri, 18-Apr-2025 21:40:50 CEST | map |
16 km WSW of San Nicolás, Mexico | 4.6 | 9457 km | Fri, 18-Apr-2025 21:18:23 CEST | map |
155 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.4 | 7954 km | Fri, 18-Apr-2025 20:41:43 CEST | map |
142 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 7939 km | Fri, 18-Apr-2025 20:40:01 CEST | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 7623 km | Fri, 18-Apr-2025 20:30:12 CEST | map |
1 km SSW of Yamethin, Burma (Myanmar) | 4.1 | 8346 km | Fri, 18-Apr-2025 20:01:22 CEST | map |
8 km WNW of Fritz Creek, Alaska | 2.0 | 7422 km | Fri, 18-Apr-2025 19:50:41 CEST | map |
23 km W of Codrington, Antigua and Barbuda | 4.6 | 6873 km | Fri, 18-Apr-2025 19:31:23 CEST | map |
12 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 8113 km | Fri, 18-Apr-2025 19:14:33 CEST | map |
28 km SSE of La Ensenada, Chile | 4.4 | 12732 km | Fri, 18-Apr-2025 19:14:25 CEST | map |
75 km SSE of King Cove, Alaska | 3.6 | 8130 km | Fri, 18-Apr-2025 19:12:28 CEST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8460 km | Fri, 18-Apr-2025 19:10:01 CEST | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 8978 km | Fri, 18-Apr-2025 18:33:11 CEST | map |
137 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 4.5 | 13546 km | Fri, 18-Apr-2025 17:49:02 CEST | map |
11 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.3 | 11891 km | Fri, 18-Apr-2025 17:24:16 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 10911 km | Fri, 18-Apr-2025 17:16:24 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8445 km | Fri, 18-Apr-2025 16:41:05 CEST | map |
103 km W of Hihifo, Tonga | 4.9 | 16033 km | Fri, 18-Apr-2025 16:26:55 CEST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 7169 km | Fri, 18-Apr-2025 16:15:39 CEST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 7168 km | Fri, 18-Apr-2025 16:13:09 CEST | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 7170 km | Fri, 18-Apr-2025 16:00:47 CEST | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 7726 km | Fri, 18-Apr-2025 15:25:55 CEST | map |
6 km NW of Healy, Alaska | 2.0 | 6946 km | Fri, 18-Apr-2025 15:24:51 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 8445 km | Fri, 18-Apr-2025 15:01:02 CEST | map |
17 km S of Tatitlek, Alaska | 1.9 | 7243 km | Fri, 18-Apr-2025 14:43:04 CEST | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 17684 km | Fri, 18-Apr-2025 14:37:38 CEST | map |
65 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7568 km | Fri, 18-Apr-2025 14:37:38 CEST | map |
97 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.5 | 15236 km | Fri, 18-Apr-2025 14:35:08 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8445 km | Fri, 18-Apr-2025 14:12:17 CEST | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 7488 km | Fri, 18-Apr-2025 13:35:40 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8446 km | Fri, 18-Apr-2025 13:28:52 CEST | map |
68 km E of Akutan, Alaska | 1.9 | 8202 km | Fri, 18-Apr-2025 13:27:42 CEST | map |
1 km ENE of Ōmachi, Japan | 5.2 | 9200 km | Fri, 18-Apr-2025 13:19:28 CEST | map |
77 km SSE of Atka, Alaska | 2.0 | 8521 km | Fri, 18-Apr-2025 13:09:24 CEST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 8556 km | Fri, 18-Apr-2025 13:02:39 CEST | map |
63 km WNW of Nikiski, Alaska | 1.9 | 7308 km | Fri, 18-Apr-2025 13:01:53 CEST | map |
10 km NNE of Jordán, Colombia | 5.2 | 8559 km | Fri, 18-Apr-2025 12:31:41 CEST | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 8725 km | Fri, 18-Apr-2025 12:21:10 CEST | map |
205 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 8540 km | Fri, 18-Apr-2025 12:12:16 CEST | map |
270 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 8508 km | Fri, 18-Apr-2025 11:57:21 CEST | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 8977 km | Fri, 18-Apr-2025 11:55:21 CEST | map |
6 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 7192 km | Fri, 18-Apr-2025 11:49:31 CEST | map |
45 km SW of Covenant Life, Alaska | 2.1 | 7188 km | Fri, 18-Apr-2025 11:02:05 CEST | map |
83 km E of Nikolski, Alaska | 3.2 | 8345 km | Fri, 18-Apr-2025 10:59:35 CEST | map |
73 km SSE of Chignik, Alaska | 2.3 | 7953 km | Fri, 18-Apr-2025 10:52:36 CEST | map |
5 km SSW of Jordán, Colombia | 4.8 | 8573 km | Fri, 18-Apr-2025 10:48:42 CEST | map |
100 km S of Atka, Alaska | 2.6 | 8549 km | Fri, 18-Apr-2025 10:35:02 CEST | map |
157 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 14101 km | Fri, 18-Apr-2025 09:58:42 CEST | map |
172 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 14108 km | Fri, 18-Apr-2025 09:33:31 CEST | map |
84 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 7007 km | Fri, 18-Apr-2025 09:28:40 CEST | map |
181 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 14116 km | Fri, 18-Apr-2025 09:24:13 CEST | map |
4 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 11843 km | Fri, 18-Apr-2025 08:55:33 CEST | map |
14 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11864 km | Fri, 18-Apr-2025 08:46:11 CEST | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 8183 km | Fri, 18-Apr-2025 08:42:10 CEST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.3 | 9816 km | Fri, 18-Apr-2025 08:33:08 CEST | map |
39 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 7439 km | Fri, 18-Apr-2025 08:18:52 CEST | map |
71 km SSE of Adak, Alaska | 2.0 | 8547 km | Fri, 18-Apr-2025 07:25:18 CEST | map |
54 km SE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 8059 km | Fri, 18-Apr-2025 07:16:30 CEST | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 7724 km | Fri, 18-Apr-2025 07:07:14 CEST | map |
7 km WSW of Takotna, Alaska | 2.4 | 7142 km | Fri, 18-Apr-2025 06:55:15 CEST | map |
60 km NNW of Las Ovejas, Argentina | 4.7 | 12233 km | Fri, 18-Apr-2025 05:59:38 CEST | map |
7 km WNW of Seldovia Village, Alaska | 2.3 | 7454 km | Fri, 18-Apr-2025 05:52:01 CEST | map |
292 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 12952 km | Fri, 18-Apr-2025 05:44:07 CEST | map |
27 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 13949 km | Fri, 18-Apr-2025 04:57:49 CEST | map |
57 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 7180 km | Fri, 18-Apr-2025 04:36:37 CEST | map |
131 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.0 | 7367 km | Fri, 18-Apr-2025 04:36:31 CEST | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 1.9 | 7640 km | Fri, 18-Apr-2025 04:18:33 CEST | map |
156 km SSW of Muncar, Indonesia | 4.5 | 12199 km | Fri, 18-Apr-2025 04:13:07 CEST | map |
123 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 8260 km | Fri, 18-Apr-2025 03:56:37 CEST | map |
40 km N of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 7907 km | Fri, 18-Apr-2025 02:26:23 CEST | map |
9 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 7226 km | Fri, 18-Apr-2025 02:19:33 CEST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8461 km | Fri, 18-Apr-2025 02:12:46 CEST | map |
65 km S of San Pedro de Atacama, Chile | 5.6 | 10925 km | Fri, 18-Apr-2025 02:10:18 CEST | map |
100 km S of Sand Point, Alaska | 2.2 | 8119 km | Fri, 18-Apr-2025 02:06:00 CEST | map |
164 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 14112 km | Fri, 18-Apr-2025 02:01:58 CEST | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 8858 km | Fri, 18-Apr-2025 01:45:15 CEST | map |
43 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 7082 km | Fri, 18-Apr-2025 01:20:24 CEST | map |
8 km NNE of Julian, CA | 1.9 | 8966 km | Fri, 18-Apr-2025 00:51:43 CEST | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 8978 km | Fri, 18-Apr-2025 00:31:42 CEST | map |
70 km SE of Chalkyitsik, Alaska | 3.0 | 6597 km | Thu, 17-Apr-2025 23:57:22 CEST | map |
40 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8147 km | Thu, 17-Apr-2025 23:27:43 CEST | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 7625 km | Thu, 17-Apr-2025 23:25:31 CEST | map |
26 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.2 | 7164 km | Thu, 17-Apr-2025 23:02:09 CEST | map |
36 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.8 | 11876 km | Thu, 17-Apr-2025 22:31:06 CEST | map |
289 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 13030 km | Thu, 17-Apr-2025 22:09:36 CEST | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 8914 km | Thu, 17-Apr-2025 22:03:55 CEST | map |
46 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 8661 km | Thu, 17-Apr-2025 22:03:52 CEST | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 8979 km | Thu, 17-Apr-2025 21:43:09 CEST | map |
7 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | 2.7 | 11852 km | Thu, 17-Apr-2025 21:41:10 CEST | map |
14 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11865 km | Thu, 17-Apr-2025 21:36:55 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2606 km | Thu, 17-Apr-2025 21:31:17 CEST | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 8527 km | Thu, 17-Apr-2025 20:57:05 CEST | map |
42 km ESE of Valdez, Alaska | 2.4 | 7187 km | Thu, 17-Apr-2025 20:29:43 CEST | map |
11 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 7462 km | Thu, 17-Apr-2025 20:28:45 CEST | map |
115 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 8463 km | Thu, 17-Apr-2025 20:17:50 CEST | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 8599 km | Thu, 17-Apr-2025 19:59:18 CEST | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 7173 km | Thu, 17-Apr-2025 19:29:21 CEST | map |
85 km SW of False Pass, Alaska | 2.0 | 8159 km | Thu, 17-Apr-2025 19:16:11 CEST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 1.9 | 8285 km | Thu, 17-Apr-2025 18:43:20 CEST | map |
2 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 11841 km | Thu, 17-Apr-2025 18:38:05 CEST | map |
213 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 14143 km | Thu, 17-Apr-2025 18:01:15 CEST | map |
15 km ESE of Ocotillo, CA | 1.9 | 8975 km | Thu, 17-Apr-2025 17:54:46 CEST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8461 km | Thu, 17-Apr-2025 17:46:06 CEST | map |
15 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 7434 km | Thu, 17-Apr-2025 17:38:03 CEST | map |
61 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 7408 km | Thu, 17-Apr-2025 15:44:52 CEST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 8821 km | Thu, 17-Apr-2025 14:54:13 CEST | map |
15 km SE of Valdez, Alaska | 2.1 | 7200 km | Thu, 17-Apr-2025 14:37:38 CEST | map |
12 km W of Petrolia, CA | 1.9 | 8645 km | Thu, 17-Apr-2025 14:02:31 CEST | map |
83 km ESE of Adak, Alaska | 2.2 | 8526 km | Thu, 17-Apr-2025 13:44:08 CEST | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 8667 km | Thu, 17-Apr-2025 13:12:07 CEST | map |
29 km WNW of Petersville, Alaska | 1.9 | 7112 km | Thu, 17-Apr-2025 13:01:24 CEST | map |
203 km SE of Akutan, Alaska | 2.9 | 8329 km | Thu, 17-Apr-2025 12:59:55 CEST | map |
35 km NW of Willow, Alaska | 1.9 | 7174 km | Thu, 17-Apr-2025 12:49:40 CEST | map |
131 km SSW of Adak, Alaska | 2.2 | 8600 km | Thu, 17-Apr-2025 12:45:50 CEST | map |
143 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 8555 km | Thu, 17-Apr-2025 12:13:48 CEST | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 8937 km | Thu, 17-Apr-2025 12:13:09 CEST | map |
west of the Galapagos Islands | 5.2 | 10562 km | Thu, 17-Apr-2025 11:45:31 CEST | map |
184 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 8455 km | Thu, 17-Apr-2025 11:38:40 CEST | map |
13 km ESE of False Pass, Alaska | 2.8 | 8104 km | Thu, 17-Apr-2025 11:18:52 CEST | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 8518 km | Thu, 17-Apr-2025 09:50:17 CEST | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 7172 km | Thu, 17-Apr-2025 09:36:44 CEST | map |
21 km SW of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 12950 km | Thu, 17-Apr-2025 09:26:41 CEST | map |
146 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 8559 km | Thu, 17-Apr-2025 09:04:06 CEST | map |
14 km N of Mandalay, Burma (Myanmar) | 4.5 | 8200 km | Thu, 17-Apr-2025 08:32:34 CEST | map |
38 km SSW of Skwentna, Alaska | 1.9 | 7221 km | Thu, 17-Apr-2025 08:31:21 CEST | map |
2 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 7163 km | Thu, 17-Apr-2025 08:07:15 CEST | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 7447 km | Thu, 17-Apr-2025 08:03:55 CEST | map |
275 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 8491 km | Thu, 17-Apr-2025 07:25:47 CEST | map |
55 km SE of Adak, Alaska | 1.9 | 8526 km | Thu, 17-Apr-2025 06:56:35 CEST | map |
269 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | 5.2 | 12440 km | Thu, 17-Apr-2025 06:34:16 CEST | map |
36 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.0 | 6951 km | Thu, 17-Apr-2025 06:07:27 CEST | map |
65 km WSW of Challapata, Bolivia | 4.4 | 10484 km | Thu, 17-Apr-2025 05:56:43 CEST | map |
38 km SSW of La Tirana, Chile | 3.4 | 10778 km | Thu, 17-Apr-2025 05:03:54 CEST | map |
45 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 7240 km | Thu, 17-Apr-2025 04:50:34 CEST | map |
31 km NW of Atka, Alaska | 4.0 | 8428 km | Thu, 17-Apr-2025 04:11:51 CEST | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 7489 km | Thu, 17-Apr-2025 03:50:24 CEST | map |
146 km SSE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 16155 km | Thu, 17-Apr-2025 03:14:29 CEST | map |
