Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Fri, 05-Dec-2025 03:58:04 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 9062 km | Fri, 05-Dec-2025 03:49:11 CET | map |
| 31 km E of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 9064 km | Fri, 05-Dec-2025 03:32:51 CET | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 8820 km | Fri, 05-Dec-2025 03:12:16 CET | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11881 km | Fri, 05-Dec-2025 03:11:52 CET | map |
| 3 km SW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 7177 km | Fri, 05-Dec-2025 02:54:14 CET | map |
| 62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6945 km | Fri, 05-Dec-2025 02:26:15 CET | map |
| 79 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 7363 km | Fri, 05-Dec-2025 01:48:27 CET | map |
| 30 km N of Chignik Lagoon, Alaska | 2.4 | 7862 km | Fri, 05-Dec-2025 01:25:30 CET | map |
| 177 km SSE of Chignik, Alaska | 3.5 | 8021 km | Thu, 04-Dec-2025 23:54:20 CET | map |
| 16 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 7402 km | Thu, 04-Dec-2025 23:19:20 CET | map |
| 6 km S of Bajadero, Puerto Rico | 2.6 | 7128 km | Thu, 04-Dec-2025 22:48:29 CET | map |
| 2 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 7167 km | Thu, 04-Dec-2025 22:39:27 CET | map |
| 38 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 7083 km | Thu, 04-Dec-2025 22:36:03 CET | map |
| 77 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 7121 km | Thu, 04-Dec-2025 22:12:25 CET | map |
| 36 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 7082 km | Thu, 04-Dec-2025 21:51:15 CET | map |
| 76 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6951 km | Thu, 04-Dec-2025 21:34:20 CET | map |
| 60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 6985 km | Thu, 04-Dec-2025 21:33:33 CET | map |
| 83 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 7760 km | Thu, 04-Dec-2025 21:13:33 CET | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 7491 km | Thu, 04-Dec-2025 21:02:26 CET | map |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8280 km | Thu, 04-Dec-2025 20:43:05 CET | map |
| 11 km WNW of Anchorage, Alaska | 3.1 | 7241 km | Thu, 04-Dec-2025 20:38:35 CET | map |
| 82 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6980 km | Thu, 04-Dec-2025 20:23:53 CET | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 17311 km | Thu, 04-Dec-2025 20:13:00 CET | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 7054 km | Thu, 04-Dec-2025 20:06:40 CET | map |
| 88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 6976 km | Thu, 04-Dec-2025 19:56:32 CET | map |
| 63 km N of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 7096 km | Thu, 04-Dec-2025 19:24:30 CET | map |
| South of Lombok, Indonesia | 4.5 | 12557 km | Thu, 04-Dec-2025 18:46:27 CET | map |
| 33 km NNW of Eagle, Alaska | 3.9 | 6694 km | Thu, 04-Dec-2025 18:39:28 CET | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 8717 km | Thu, 04-Dec-2025 17:48:23 CET | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 12230 km | Thu, 04-Dec-2025 17:17:39 CET | map |
| 17 km NE of Taft, CA | 1.9 | 8902 km | Thu, 04-Dec-2025 16:01:30 CET | map |
| 77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 6985 km | Thu, 04-Dec-2025 15:50:39 CET | map |
| 47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6958 km | Thu, 04-Dec-2025 14:52:53 CET | map |
| 85 km SSE of Chenega, Alaska | 2.7 | 7394 km | Thu, 04-Dec-2025 14:44:53 CET | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 9003 km | Thu, 04-Dec-2025 14:40:20 CET | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 8931 km | Thu, 04-Dec-2025 14:38:47 CET | map |
| 72 km WNW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 11899 km | Thu, 04-Dec-2025 14:34:42 CET | map |
| 33 km NNW of Noorvik, Alaska | 2.1 | 6735 km | Thu, 04-Dec-2025 14:34:21 CET | map |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6985 km | Thu, 04-Dec-2025 14:30:22 CET | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 8106 km | Thu, 04-Dec-2025 14:25:18 CET | map |
| 63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8127 km | Thu, 04-Dec-2025 14:18:34 CET | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 8698 km | Thu, 04-Dec-2025 14:07:37 CET | map |
| 93 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 8452 km | Thu, 04-Dec-2025 13:56:16 CET | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 8069 km | Thu, 04-Dec-2025 13:35:59 CET | map |
| 18 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 11866 km | Thu, 04-Dec-2025 13:30:39 CET | map |
| 89 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7205 km | Thu, 04-Dec-2025 13:23:56 CET | map |
| 177 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.8 | 14153 km | Thu, 04-Dec-2025 13:16:50 CET | map |
| 85 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 6979 km | Thu, 04-Dec-2025 13:10:52 CET | map |
| 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11887 km | Thu, 04-Dec-2025 12:45:05 CET | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 8467 km | Thu, 04-Dec-2025 12:43:57 CET | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 8624 km | Thu, 04-Dec-2025 12:03:42 CET | map |
| 70 km E of Cantwell, Alaska | 2.0 | 6964 km | Thu, 04-Dec-2025 11:30:57 CET | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 8351 km | Thu, 04-Dec-2025 11:22:03 CET | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 8351 km | Thu, 04-Dec-2025 11:14:38 CET | map |
| 21 km ESE of Susitna North, Alaska | 1.9 | 7144 km | Thu, 04-Dec-2025 11:13:54 CET | map |
| 33 km SW of Lake Minchumina, Alaska | 2.6 | 7024 km | Thu, 04-Dec-2025 11:08:36 CET | map |
| 25 km ENE of Chignik, Alaska | 2.2 | 7874 km | Thu, 04-Dec-2025 10:47:07 CET | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 8430 km | Thu, 04-Dec-2025 09:37:25 CET | map |
| 138 km NNW of Tumxuk, China | 5.8 | 5541 km | Thu, 04-Dec-2025 08:44:06 CET | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8441 km | Thu, 04-Dec-2025 08:43:21 CET | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11872 km | Thu, 04-Dec-2025 08:41:22 CET | map |
| 25 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.7 | 7164 km | Thu, 04-Dec-2025 07:58:28 CET | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 8582 km | Thu, 04-Dec-2025 07:56:40 CET | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 8465 km | Thu, 04-Dec-2025 07:22:24 CET | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11877 km | Thu, 04-Dec-2025 07:16:07 CET | map |
| 50 km SE of Central, Alaska | 3.1 | 6715 km | Thu, 04-Dec-2025 06:14:52 CET | map |
| 12 km SSE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11892 km | Thu, 04-Dec-2025 06:01:48 CET | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11888 km | Thu, 04-Dec-2025 06:01:13 CET | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 11896 km | Thu, 04-Dec-2025 05:56:35 CET | map |
| 16 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 11901 km | Thu, 04-Dec-2025 05:52:13 CET | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 1.9 | 11898 km | Thu, 04-Dec-2025 05:52:06 CET | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 11376 km | Thu, 04-Dec-2025 05:42:54 CET | map |
| Fiji region | 5.3 | 16621 km | Thu, 04-Dec-2025 05:31:45 CET | map |
| 159 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.9 | 12107 km | Thu, 04-Dec-2025 05:23:09 CET | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 7125 km | Thu, 04-Dec-2025 04:57:06 CET | map |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 9267 km | Thu, 04-Dec-2025 04:45:09 CET | map |
| 35 km SE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 12100 km | Thu, 04-Dec-2025 04:17:25 CET | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 16987 km | Thu, 04-Dec-2025 04:14:35 CET | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.5 | 16909 km | Thu, 04-Dec-2025 04:12:08 CET | map |
| 3 km NNE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 7181 km | Thu, 04-Dec-2025 04:03:18 CET | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11864 km | Thu, 04-Dec-2025 03:33:59 CET | map |
| 55 km SSW of Alcan Border, Alaska | 1.9 | 6988 km | Thu, 04-Dec-2025 03:23:53 CET | map |
| 56 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 7454 km | Thu, 04-Dec-2025 02:45:13 CET | map |
| 19 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 7184 km | Thu, 04-Dec-2025 02:22:55 CET | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 8979 km | Thu, 04-Dec-2025 01:44:03 CET | map |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 7286 km | Thu, 04-Dec-2025 01:43:23 CET | map |
| 61 km E of Chignik, Alaska | 3.3 | 7877 km | Thu, 04-Dec-2025 01:38:21 CET | map |
| 6 km ESE of Dhaka, Bangladesh | 4.1 | 7690 km | Thu, 04-Dec-2025 01:14:40 CET | map |
| 3 km E of Warton, United Kingdom | 3.4 | 548 km | Thu, 04-Dec-2025 00:23:32 CET | map |
| 42 km NE of Castlepoint, New Zealand | 4.2 | 18630 km | Thu, 04-Dec-2025 00:17:41 CET | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 7304 km | Thu, 04-Dec-2025 00:05:31 CET | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 8776 km | Thu, 04-Dec-2025 00:04:03 CET | map |
| 0 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11882 km | Thu, 04-Dec-2025 00:00:37 CET | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 8717 km | Wed, 03-Dec-2025 23:48:01 CET | map |
| 38 km NNE of Castlepoint, New Zealand | 4.5 | 18617 km | Wed, 03-Dec-2025 23:47:12 CET | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 8777 km | Wed, 03-Dec-2025 23:35:45 CET | map |
| 45 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 7467 km | Wed, 03-Dec-2025 22:57:38 CET | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 8469 km | Wed, 03-Dec-2025 22:12:01 CET | map |
| 39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 7175 km | Wed, 03-Dec-2025 21:46:05 CET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8454 km | Wed, 03-Dec-2025 21:24:53 CET | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8437 km | Wed, 03-Dec-2025 21:16:54 CET | map |
| 54 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 7409 km | Wed, 03-Dec-2025 18:55:34 CET | map |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 7138 km | Wed, 03-Dec-2025 18:51:30 CET | map |
| 224 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 14062 km | Wed, 03-Dec-2025 18:36:42 CET | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 7825 km | Wed, 03-Dec-2025 17:49:58 CET | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 8674 km | Wed, 03-Dec-2025 16:18:50 CET | map |
| 25 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7017 km | Wed, 03-Dec-2025 15:54:50 CET | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 8774 km | Wed, 03-Dec-2025 15:20:51 CET | map |
| 36 km N of Petersville, Alaska | 1.9 | 7087 km | Wed, 03-Dec-2025 15:01:21 CET | map |
| 78 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 7719 km | Wed, 03-Dec-2025 14:32:17 CET | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 8777 km | Wed, 03-Dec-2025 14:21:21 CET | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 8776 km | Wed, 03-Dec-2025 14:18:02 CET | map |
| 81 km ESE of Chignik, Alaska | 4.5 | 7903 km | Wed, 03-Dec-2025 14:17:33 CET | map |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 9253 km | Wed, 03-Dec-2025 13:59:14 CET | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 7211 km | Wed, 03-Dec-2025 13:50:02 CET | map |
| 185 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 8551 km | Wed, 03-Dec-2025 12:39:38 CET | map |
| 21 km E of Funny River, Alaska | 2.0 | 7329 km | Wed, 03-Dec-2025 12:35:57 CET | map |
| 11 km W of Anchorage, Alaska | 2.2 | 7246 km | Wed, 03-Dec-2025 12:19:41 CET | map |
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 11607 km | Wed, 03-Dec-2025 11:54:05 CET | map |
| 28 km SSE of Malibu, CA | 1.9 | 9014 km | Wed, 03-Dec-2025 11:43:42 CET | map |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 7149 km | Wed, 03-Dec-2025 11:35:26 CET | map |
| 13 km NNW of Kermit, Texas | 1.9 | 8351 km | Wed, 03-Dec-2025 11:29:53 CET | map |
| 86 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.3 | 6954 km | Wed, 03-Dec-2025 11:18:45 CET | map |
| 38 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.0 | 7357 km | Wed, 03-Dec-2025 10:49:35 CET | map |
| 15 km E of Point Possession, Alaska | 1.9 | 7285 km | Wed, 03-Dec-2025 10:30:41 CET | map |
| 13 km NW of Susitna, Alaska | 2.9 | 7211 km | Wed, 03-Dec-2025 10:03:07 CET | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 8640 km | Wed, 03-Dec-2025 09:30:48 CET | map |
| 27 km NE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 7157 km | Wed, 03-Dec-2025 08:25:03 CET | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 8555 km | Wed, 03-Dec-2025 08:15:19 CET | map |
| 216 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia | 4.6 | 11903 km | Wed, 03-Dec-2025 08:06:43 CET | map |
| 19 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.4 | 7371 km | Wed, 03-Dec-2025 07:19:31 CET | map |
| 96 km E of McCarthy, Alaska | 2.4 | 7044 km | Wed, 03-Dec-2025 06:39:10 CET | map |
| 96 km SE of Burica, Panama | 4.3 | 9148 km | Wed, 03-Dec-2025 05:44:53 CET | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 8661 km | Wed, 03-Dec-2025 05:24:05 CET | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 8752 km | Wed, 03-Dec-2025 04:23:44 CET | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8437 km | Wed, 03-Dec-2025 04:13:41 CET | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 8979 km | Wed, 03-Dec-2025 04:05:48 CET | map |
| 17 km S of Waikoloa, Hawaii | 2.0 | 11827 km | Wed, 03-Dec-2025 03:43:19 CET | map |
| 50 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 7371 km | Wed, 03-Dec-2025 03:32:45 CET | map |
| 10 km SW of Willow, Alaska | 2.0 | 7197 km | Wed, 03-Dec-2025 03:29:50 CET | map |
| 29 km N of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7918 km | Wed, 03-Dec-2025 03:04:11 CET | map |
| 217 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 16227 km | Wed, 03-Dec-2025 02:57:12 CET | map |
| 89 km NW of Talcahuano, Chile | 4.0 | 12371 km | Wed, 03-Dec-2025 02:53:28 CET | map |
| 107 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 6973 km | Wed, 03-Dec-2025 02:52:42 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 8719 km | Wed, 03-Dec-2025 02:51:15 CET | map |
| 93 km NW of Talcahuano, Chile | 4.3 | 12364 km | Wed, 03-Dec-2025 02:42:45 CET | map |
| 74 km NW of Talcahuano, Chile | 4.1 | 12367 km | Wed, 03-Dec-2025 02:26:32 CET | map |
| 67 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 7056 km | Wed, 03-Dec-2025 02:20:26 CET | map |
| 22 km N of Susitna, Alaska | 2.0 | 7195 km | Wed, 03-Dec-2025 02:14:38 CET | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 7626 km | Wed, 03-Dec-2025 01:16:24 CET | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 8807 km | Wed, 03-Dec-2025 01:12:16 CET | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 7410 km | Wed, 03-Dec-2025 01:05:27 CET | map |
| 7 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 7195 km | Wed, 03-Dec-2025 01:00:30 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 8288 km | Wed, 03-Dec-2025 00:47:29 CET | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 8901 km | Wed, 03-Dec-2025 00:39:57 CET | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 7169 km | Wed, 03-Dec-2025 00:37:36 CET | map |
| Fiji region | 5.6 | 16557 km | Wed, 03-Dec-2025 00:35:29 CET | map |
| 69 km S of Pocito, Argentina | 4.4 | 11732 km | Wed, 03-Dec-2025 00:28:31 CET | map |
| 49 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7012 km | Wed, 03-Dec-2025 00:07:13 CET | map |
| 173 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 15359 km | Tue, 02-Dec-2025 23:57:52 CET | map |
| 13 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 7151 km | Tue, 02-Dec-2025 23:41:45 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 8449 km | Tue, 02-Dec-2025 23:34:50 CET | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 8732 km | Tue, 02-Dec-2025 23:27:14 CET | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 8807 km | Tue, 02-Dec-2025 22:44:02 CET | map |
| 22 km WNW of Susitna, Alaska | 1.9 | 7218 km | Tue, 02-Dec-2025 21:15:22 CET | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 17297 km | Tue, 02-Dec-2025 20:57:55 CET | map |
| 6 km S of Houston, Alaska | 2.1 | 7204 km | Tue, 02-Dec-2025 20:44:18 CET | map |
| 52 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 7370 km | Tue, 02-Dec-2025 20:31:53 CET | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 8380 km | Tue, 02-Dec-2025 20:21:03 CET | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 8381 km | Tue, 02-Dec-2025 19:51:56 CET | map |
| 28 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 7022 km | Tue, 02-Dec-2025 19:36:29 CET | map |
| 91 km S of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 7592 km | Tue, 02-Dec-2025 19:12:37 CET | map |
| 82 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 8383 km | Tue, 02-Dec-2025 18:24:18 CET | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 8243 km | Tue, 02-Dec-2025 17:21:54 CET | map |
| 2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic | 3.7 | 7267 km | Tue, 02-Dec-2025 17:13:58 CET | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 16822 km | Tue, 02-Dec-2025 16:55:35 CET | map |
| 5 km NW of Naic, Philippines | 4.4 | 10452 km | Tue, 02-Dec-2025 16:07:48 CET | map |
| 20 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 7300 km | Tue, 02-Dec-2025 15:44:23 CET | map |
| 7 km WNW of Anza, CA | 1.9 | 8936 km | Tue, 02-Dec-2025 15:40:03 CET | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 7173 km | Tue, 02-Dec-2025 15:37:56 CET | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 8992 km | Tue, 02-Dec-2025 15:35:28 CET | map |
| 37 km W of Salamatof, Alaska | 2.7 | 7332 km | Tue, 02-Dec-2025 15:10:56 CET | map |
| 46 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.1 | 6937 km | Tue, 02-Dec-2025 15:01:59 CET | map |
| 99 km ESE of Teluk Dalam, Indonesia | 5.1 | 10262 km | Tue, 02-Dec-2025 14:16:24 CET | map |
| 70 km ESE of Ollagüe, Chile | 4.3 | 10705 km | Tue, 02-Dec-2025 13:56:46 CET | map |
| 87 km E of Hamlin, Maine | 2.4 | 4966 km | Tue, 02-Dec-2025 13:48:29 CET | map |
| 175 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 12936 km | Tue, 02-Dec-2025 13:30:13 CET | map |
| 31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 7443 km | Tue, 02-Dec-2025 13:02:14 CET | map |
| 57 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.3 | 8364 km | Tue, 02-Dec-2025 12:10:42 CET | map |
| 56 km ESE of Shimoda, Japan | 4.4 | 9466 km | Tue, 02-Dec-2025 12:07:15 CET | map |
| 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 7182 km | Tue, 02-Dec-2025 12:06:21 CET | map |
| 99 km ENE of Nagqu, China | 4.8 | 7179 km | Tue, 02-Dec-2025 11:56:23 CET | map |
| 35 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.9 | 7123 km | Tue, 02-Dec-2025 11:52:28 CET | map |
| 61 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.9 | 7039 km | Tue, 02-Dec-2025 11:08:07 CET | map |
| 47 km SSE of Nemuro, Japan | 5.2 | 8840 km | Tue, 02-Dec-2025 11:03:01 CET | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 7466 km | Tue, 02-Dec-2025 10:53:44 CET | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 7436 km | Tue, 02-Dec-2025 10:26:25 CET | map |
| 27 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 2.5 | 11878 km | Tue, 02-Dec-2025 09:59:21 CET | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6248 km | Tue, 02-Dec-2025 08:34:30 CET | map |
| 11 km E of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 7219 km | Tue, 02-Dec-2025 07:45:41 CET | map |
| 8 km S of Kapaau, Hawaii | 1.9 | 11786 km | Tue, 02-Dec-2025 07:38:40 CET | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 6225 km | Tue, 02-Dec-2025 06:59:28 CET | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 17271 km | Tue, 02-Dec-2025 06:14:00 CET | map |
| 17 km ENE of Mene Grande, Venezuela | 4.6 | 8133 km | Tue, 02-Dec-2025 05:48:24 CET | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11886 km | Tue, 02-Dec-2025 05:11:37 CET | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7182 km | Tue, 02-Dec-2025 04:52:04 CET | map |
| 34 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 7159 km | Tue, 02-Dec-2025 04:29:55 CET | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 8745 km | Tue, 02-Dec-2025 04:07:29 CET | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 8136 km | Tue, 02-Dec-2025 03:31:34 CET | map |
| 69 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 7505 km | Tue, 02-Dec-2025 03:05:26 CET | map |
| 56 km W of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 14270 km | Tue, 02-Dec-2025 02:56:30 CET | map |
| 60 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7513 km | Tue, 02-Dec-2025 02:16:48 CET | map |
| 34 km E of Skwentna, Alaska | 2.1 | 7176 km | Tue, 02-Dec-2025 01:51:43 CET | map |
| 186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8300 km | Tue, 02-Dec-2025 01:50:57 CET | map |
| 4 km NE of Ferndale, CA | 2.0 | 8608 km | Tue, 02-Dec-2025 01:40:29 CET | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 9055 km | Tue, 02-Dec-2025 01:28:21 CET | map |
| 59 km S of Sand Point, Alaska | 4.2 | 8080 km | Tue, 02-Dec-2025 01:19:18 CET | map |
| 18 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 7198 km | Tue, 02-Dec-2025 01:04:04 CET | map |
| 19 km E of Ferry, Alaska | 2.2 | 6927 km | Tue, 02-Dec-2025 01:00:18 CET | map |
| 27 km WNW of Yuyapichis, Peru | 5.0 | 10146 km | Tue, 02-Dec-2025 00:26:59 CET | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 8884 km | Tue, 02-Dec-2025 00:19:38 CET | map |
| Kermadec Islands region | 5.2 | 17265 km | Tue, 02-Dec-2025 00:08:04 CET | map |
| 45 km NW of Khandūd, Afghanistan | 4.2 | 5378 km | Tue, 02-Dec-2025 00:05:14 CET | map |
| 16 km S of Mesa, Washington | 2.0 | 7837 km | Mon, 01-Dec-2025 23:56:05 CET | map |
| 86 km SE of Atka, Alaska | 5.1 | 8514 km | Mon, 01-Dec-2025 23:21:07 CET | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 7180 km | Mon, 01-Dec-2025 23:15:33 CET | map |
| 4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico | 4.4 | 9071 km | Mon, 01-Dec-2025 23:11:54 CET | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 8868 km | Mon, 01-Dec-2025 23:10:00 CET | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 7179 km | Mon, 01-Dec-2025 22:45:33 CET | map |
| 82 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.9 | 16335 km | Mon, 01-Dec-2025 22:12:19 CET | map |
| 64 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 5.1 | 14941 km | Mon, 01-Dec-2025 21:05:14 CET | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 7081 km | Mon, 01-Dec-2025 20:29:19 CET | map |
| 6 km WNW of Glennallen, Alaska | 1.9 | 7074 km | Mon, 01-Dec-2025 20:21:59 CET | map |
| 81 km E of Falam, Burma (Myanmar) | 4.9 | 8031 km | Mon, 01-Dec-2025 19:55:16 CET | map |
| 11 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 7431 km | Mon, 01-Dec-2025 19:50:36 CET | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 8667 km | Mon, 01-Dec-2025 19:40:22 CET | map |
| 3 km ESE of La Paz, Philippines | 4.5 | 11284 km | Mon, 01-Dec-2025 19:32:08 CET | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7438 km | Mon, 01-Dec-2025 18:42:25 CET | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8443 km | Mon, 01-Dec-2025 18:25:40 CET | map |
| 249 km E of Levuka, Fiji | 4.1 | 16239 km | Mon, 01-Dec-2025 18:25:37 CET | map |
| 25 km NNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7684 km | Mon, 01-Dec-2025 17:42:30 CET | map |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 7215 km | Mon, 01-Dec-2025 17:39:37 CET | map |
