Zonodig map in-/uitzoomen naar gewenste schaal

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Tue, 08-Jul-2025 23:05:04 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0071287128 km 1752006566Tue, 08-Jul-2025 22:29:26 CEST map
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071247124 km 1752006123Tue, 08-Jul-2025 22:22:03 CEST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0083768376 km 1752002391Tue, 08-Jul-2025 21:19:51 CEST map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.2 0084918491 km 1752001957Tue, 08-Jul-2025 21:12:37 CEST map
145 km SW of Tual, Indonesia 4.9 01307013070 km 1752000994Tue, 08-Jul-2025 20:56:34 CEST map
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador 4.6 0095209520 km 1751996169Tue, 08-Jul-2025 19:36:09 CEST map
8 km S of Petrolia, CA 3.0 0086438643 km 1751995368Tue, 08-Jul-2025 19:22:48 CEST map
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.3 01360013600 km 1751995323Tue, 08-Jul-2025 19:22:03 CEST map
110 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 01359713597 km 1751994715Tue, 08-Jul-2025 19:11:55 CEST map
26 km SW of Dompu, Indonesia 4.1 01238812388 km 1751994159Tue, 08-Jul-2025 19:02:39 CEST map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 0078197819 km 1751994076Tue, 08-Jul-2025 19:01:16 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0063506350 km 1751993307Tue, 08-Jul-2025 18:48:27 CEST map
79 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0072727272 km 1751990880Tue, 08-Jul-2025 18:08:00 CEST map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0071897189 km 1751989489Tue, 08-Jul-2025 17:44:49 CEST map
57 km S of Cantwell, Alaska 1.9 0070507050 km 1751989159Tue, 08-Jul-2025 17:39:19 CEST map
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0074087408 km 1751987253Tue, 08-Jul-2025 17:07:33 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0063636363 km 1751986237Tue, 08-Jul-2025 16:50:37 CEST map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 01188611886 km 1751986234Tue, 08-Jul-2025 16:50:34 CEST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01188511885 km 1751986231Tue, 08-Jul-2025 16:50:31 CEST map
121 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 01360813608 km 1751985494Tue, 08-Jul-2025 16:38:14 CEST map
182 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 01411214112 km 1751984523Tue, 08-Jul-2025 16:22:03 CEST map
Kermadec Islands region 4.6 01779717797 km 1751983200Tue, 08-Jul-2025 16:00:00 CEST map
26 km W of Petrolia, CA 2.4 0086528652 km 1751982238Tue, 08-Jul-2025 15:43:58 CEST map
46 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0075167516 km 1751980067Tue, 08-Jul-2025 15:07:47 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084488448 km 1751977869Tue, 08-Jul-2025 14:31:09 CEST map
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0071777177 km 1751976587Tue, 08-Jul-2025 14:09:47 CEST map
46 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0070417041 km 1751975035Tue, 08-Jul-2025 13:43:55 CEST map
32 km WNW of Pisco, Peru 5.0 01059210592 km 1751974806Tue, 08-Jul-2025 13:40:06 CEST map
26 km N of Isabela, Puerto Rico 2.9 0071207120 km 1751973436Tue, 08-Jul-2025 13:17:16 CEST map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 0088878887 km 1751971387Tue, 08-Jul-2025 12:43:07 CEST map
22 km NNW of Barstow, CA 2.3 0088128812 km 1751968965Tue, 08-Jul-2025 12:02:45 CEST map
17 km ESE of Beluga, Alaska 2.2 0072697269 km 1751968851Tue, 08-Jul-2025 12:00:51 CEST map
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan 4.1 0050435043 km 1751966994Tue, 08-Jul-2025 11:29:54 CEST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 1.9 0088608860 km 1751966877Tue, 08-Jul-2025 11:27:57 CEST map
131 km SSW of Panguna, Papua New Guinea 4.9 01437614376 km 1751964194Tue, 08-Jul-2025 10:43:14 CEST map
5 km W of Beluga, Alaska 1.9 0072717271 km 1751962401Tue, 08-Jul-2025 10:13:21 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0084458445 km 1751962354Tue, 08-Jul-2025 10:12:34 CEST map
59 km SW of Adak, Alaska 3.9 0085208520 km 1751959723Tue, 08-Jul-2025 09:28:43 CEST map
14 km NNE of Delano, CA 1.9 0088368836 km 1751957443Tue, 08-Jul-2025 08:50:43 CEST map
33 km E of Santa María Chimalapa, Mexico 4.1 0091289128 km 1751956014Tue, 08-Jul-2025 08:26:54 CEST map
6 km SW of Calistoga, CA 2.0 0087398739 km 1751951758Tue, 08-Jul-2025 07:15:58 CEST map
4 km N of Kamiiso, Japan 4.0 0087728772 km 1751949937Tue, 08-Jul-2025 06:45:37 CEST map
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 0077157715 km 1751949615Tue, 08-Jul-2025 06:40:15 CEST map
29 km NNW of Diphu, India 4.2 0076827682 km 1751946730Tue, 08-Jul-2025 05:52:10 CEST map
49 km WNW of Mazo Cruz, Peru 4.3 01042810428 km 1751944427Tue, 08-Jul-2025 05:13:47 CEST map
296 km WNW of Houma, Tonga 4.4 01652816528 km 1751943768Tue, 08-Jul-2025 05:02:48 CEST map
39 km SSE of Morton, Washington 1.9 0079877987 km 1751942079Tue, 08-Jul-2025 04:34:39 CEST map
27 km SE of Bodie, CA 1.9 0086138613 km 1751941019Tue, 08-Jul-2025 04:16:59 CEST map
19 km S of Weston, Colorado 2.2 0080078007 km 1751940352Tue, 08-Jul-2025 04:05:52 CEST map
100 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095179517 km 1751940013Tue, 08-Jul-2025 04:00:13 CEST map
7 km SSE of Hukay, Philippines 4.4 01050510505 km 1751937664Tue, 08-Jul-2025 03:21:04 CEST map
south of the Fiji Islands 4.9 01680516805 km 1751932448Tue, 08-Jul-2025 01:54:08 CEST map
20 km NW of Hihifo, Tonga 4.6 01600816008 km 1751932361Tue, 08-Jul-2025 01:52:41 CEST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 01185911859 km 1751931222Tue, 08-Jul-2025 01:33:42 CEST map
17 km N of Pilcuyo, Peru 4.7 01034410344 km 1751931060Tue, 08-Jul-2025 01:31:00 CEST map
135 km S of False Pass, Alaska 4.3 0082378237 km 1751928830Tue, 08-Jul-2025 00:53:50 CEST map
75 km E of Chignik, Alaska 2.8 0078737873 km 1751924449Mon, 07-Jul-2025 23:40:49 CEST map
50 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0074167416 km 1751918730Mon, 07-Jul-2025 22:05:30 CEST map
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 0077107710 km 1751918363Mon, 07-Jul-2025 21:59:23 CEST map
14 km WSW of Hualien City, Taiwan 4.4 0096099609 km 1751918226Mon, 07-Jul-2025 21:57:06 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0061976197 km 1751917549Mon, 07-Jul-2025 21:45:49 CEST map
3 km S of Julian, CA 2.5 0089788978 km 1751912972Mon, 07-Jul-2025 20:29:32 CEST map
6 km SE of Willits, CA 1.9 0086878687 km 1751910415Mon, 07-Jul-2025 19:46:55 CEST map
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0025612561 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST map
38 km SSW of Challapata, Bolivia 4.5 01047110471 km 1751908716Mon, 07-Jul-2025 19:18:36 CEST map
214 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 01618116181 km 1751905502Mon, 07-Jul-2025 18:25:02 CEST map
38 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0074487448 km 1751905466Mon, 07-Jul-2025 18:24:26 CEST map
5 km W of Rotan, Texas 2.5 0081228122 km 1751901630Mon, 07-Jul-2025 17:20:30 CEST map
59 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea 4.2 01403714037 km 1751901542Mon, 07-Jul-2025 17:19:02 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.0 0098989898 km 1751896135Mon, 07-Jul-2025 15:48:55 CEST map
212 km WSW of Riverton, New Zealand 6.3 01856718567 km 1751892823Mon, 07-Jul-2025 14:53:43 CEST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0084388438 km 1751892409Mon, 07-Jul-2025 14:46:49 CEST map
22 km SSE of Yilan, Taiwan 4.4 0095699569 km 1751889687Mon, 07-Jul-2025 14:01:27 CEST map
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0071887188 km 1751887471Mon, 07-Jul-2025 13:24:31 CEST map
30 km NNW of Dillon, Montana 2.2 0076537653 km 1751886954Mon, 07-Jul-2025 13:15:54 CEST map
37 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0069646964 km 1751885314Mon, 07-Jul-2025 12:48:34 CEST map
19 km ENE of Waisai, Indonesia 4.8 01240012400 km 1751884867Mon, 07-Jul-2025 12:41:07 CEST map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.9 0070557055 km 1751883852Mon, 07-Jul-2025 12:24:12 CEST map
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 3.2 0091069106 km 1751883612Mon, 07-Jul-2025 12:20:12 CEST map
259 km SSE of Port Blair, India 5.1 0091269126 km 1751883363Mon, 07-Jul-2025 12:16:03 CEST map
113 km SSE of Port Blair, India 4.9 0089778977 km 1751881366Mon, 07-Jul-2025 11:42:46 CEST map
Carlsberg Ridge 4.9 0080088008 km 1751881341Mon, 07-Jul-2025 11:42:21 CEST map
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 0091019101 km 1751880125Mon, 07-Jul-2025 11:22:05 CEST map
20 km SSE of Akkeshi, Japan 4.4 0088198819 km 1751876994Mon, 07-Jul-2025 10:29:54 CEST map
24 km ESE of Purwodadi, Indonesia 4.4 01177311773 km 1751873542Mon, 07-Jul-2025 09:32:22 CEST map
51 km SSW of Glacier View, Alaska 2.0 0071957195 km 1751873053Mon, 07-Jul-2025 09:24:13 CEST map
107 km S of McCarthy, Alaska 2.4 0072027202 km 1751871331Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST map
54 km S of Honchō, Japan 4.1 0088778877 km 1751871331Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST map
20 km NNW of Jal, New Mexico 2.3 0083338333 km 1751870267Mon, 07-Jul-2025 08:37:47 CEST map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 0086698669 km 1751869263Mon, 07-Jul-2025 08:21:03 CEST map
70 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 0019621962 km 1751869243Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST map
16 km ESE of Willows, CA 2.6 0086198619 km 1751865354Mon, 07-Jul-2025 07:15:54 CEST map
82 km E of Wāngjing, India 4.4 0079017901 km 1751865021Mon, 07-Jul-2025 07:10:21 CEST map
273 km SSW of Cilacap, Indonesia 4.9 01185311853 km 1751864424Mon, 07-Jul-2025 07:00:24 CEST map
41 km W of Skwentna, Alaska 2.4 0071907190 km 1751863922Mon, 07-Jul-2025 06:52:02 CEST map
1 km WNW of Cudahy, CA 2.1 0089708970 km 1751862696Mon, 07-Jul-2025 06:31:36 CEST map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0084318431 km 1751862006Mon, 07-Jul-2025 06:20:06 CEST map
Mount Lewotobi Laki-Laki, Indonesia 3.0 01267312673 km 1751857515Mon, 07-Jul-2025 05:05:15 CEST map
106 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095159515 km 1751857335Mon, 07-Jul-2025 05:02:15 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084488448 km 1751856654Mon, 07-Jul-2025 04:50:54 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084458445 km 1751852476Mon, 07-Jul-2025 03:41:16 CEST map
3 km NNE of Laytonville, CA 2.1 0086628662 km 1751851782Mon, 07-Jul-2025 03:29:42 CEST map
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii 4.5 01123111231 km 1751848035Mon, 07-Jul-2025 02:27:15 CEST map
42 km SE of Alamo, Nevada 2.4 0085048504 km 1751847795Mon, 07-Jul-2025 02:23:15 CEST map
41 km SE of Alamo, Nevada 2.0 0085048504 km 1751847778Mon, 07-Jul-2025 02:22:58 CEST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.4 0083768376 km 1751847335Mon, 07-Jul-2025 02:15:35 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084488448 km 1751846720Mon, 07-Jul-2025 02:05:20 CEST map
111 km S of McCarthy, Alaska 2.3 0072057205 km 1751844786Mon, 07-Jul-2025 01:33:06 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0084488448 km 1751843099Mon, 07-Jul-2025 01:04:59 CEST map
14 km W of Dompu, Indonesia 5.0 01237812378 km 1751841483Mon, 07-Jul-2025 00:38:03 CEST map
8 km WNW of La Conner, Washington 2.1 0077937793 km 1751837482Sun, 06-Jul-2025 23:31:22 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084448444 km 1751835606Sun, 06-Jul-2025 23:00:06 CEST map
65 km NE of ‘Ohonua, Tonga 5.5 01658716587 km 1751833903Sun, 06-Jul-2025 22:31:43 CEST map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.0 0076717671 km 1751833590Sun, 06-Jul-2025 22:26:30 CEST map
9 km NE of Parrita, Costa Rica 4.7 0090889088 km 1751831998Sun, 06-Jul-2025 21:59:58 CEST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0088658865 km 1751828827Sun, 06-Jul-2025 21:07:07 CEST map
10 km N of Delta, B.C., MX 2.5 0089638963 km 1751828308Sun, 06-Jul-2025 20:58:28 CEST map
64 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084598459 km 1751823165Sun, 06-Jul-2025 19:32:45 CEST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 0084448444 km 1751823106Sun, 06-Jul-2025 19:31:46 CEST map
56 km W of Illapel, Chile 4.3 01187111871 km 1751818815Sun, 06-Jul-2025 18:20:15 CEST map
18 km SE of Lake Pillsbury, CA 2.4 0086728672 km 1751818695Sun, 06-Jul-2025 18:18:15 CEST map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0088658865 km 1751817485Sun, 06-Jul-2025 17:58:05 CEST map
21 km NNE of Nikiski, Alaska 2.1 0073007300 km 1751817128Sun, 06-Jul-2025 17:52:08 CEST map
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe 4.4 0069236923 km 1751815764Sun, 06-Jul-2025 17:29:24 CEST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0084458445 km 1751815020Sun, 06-Jul-2025 17:17:00 CEST map
93 km N of Tatsugō, Japan 4.9 0095369536 km 1751814727Sun, 06-Jul-2025 17:12:07 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084488448 km 1751814583Sun, 06-Jul-2025 17:09:43 CEST map
99 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095209520 km 1751814527Sun, 06-Jul-2025 17:08:47 CEST map
22 km N of Nikiski, Alaska 2.3 0073007300 km 1751814313Sun, 06-Jul-2025 17:05:13 CEST map
10 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186011860 km 1751814241Sun, 06-Jul-2025 17:04:01 CEST map
94 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095259525 km 1751813443Sun, 06-Jul-2025 16:50:43 CEST map
102 km N of Tatsugō, Japan 4.6 0095159515 km 1751813040Sun, 06-Jul-2025 16:44:00 CEST map
93 km N of Xinyuan, China 4.7 0056315631 km 1751812460Sun, 06-Jul-2025 16:34:20 CEST map
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.4 01179711797 km 1751809752Sun, 06-Jul-2025 15:49:12 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084528452 km 1751809477Sun, 06-Jul-2025 15:44:37 CEST map
137 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 01592215922 km 1751808832Sun, 06-Jul-2025 15:33:52 CEST map
11 km SW of Piedecuesta, Colombia 4.4 0085548554 km 1751808563Sun, 06-Jul-2025 15:29:23 CEST map
Celebes Sea 4.2 01158711587 km 1751807335Sun, 06-Jul-2025 15:08:55 CEST map
77 km WNW of Tyonek, Alaska 1.9 0072737273 km 1751806901Sun, 06-Jul-2025 15:01:41 CEST map
66 km NW of Aleneva, Alaska 2.2 0075897589 km 1751806666Sun, 06-Jul-2025 14:57:46 CEST map
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0071787178 km 1751805106Sun, 06-Jul-2025 14:31:46 CEST map
4 km SW of Loyola, CA 2.5 0088348834 km 1751803123Sun, 06-Jul-2025 13:58:43 CEST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 01190311903 km 1751802640Sun, 06-Jul-2025 13:50:40 CEST map
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0072567256 km 1751801835Sun, 06-Jul-2025 13:37:15 CEST map
68 km SW of Yonakuni, Japan 4.7 0096599659 km 1751801395Sun, 06-Jul-2025 13:29:55 CEST map
61 km N of Moyobamba, Peru 5.4 0099049904 km 1751801264Sun, 06-Jul-2025 13:27:44 CEST map
44 km ESE of Malango, Solomon Islands 4.6 01485014850 km 1751799618Sun, 06-Jul-2025 13:00:18 CEST map
Fiji region 4.4 01659716597 km 1751798353Sun, 06-Jul-2025 12:39:13 CEST map
22 km N of Pāhala, Hawaii 1.9 01186011860 km 1751798232Sun, 06-Jul-2025 12:37:12 CEST map
62 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 0077877787 km 1751795064Sun, 06-Jul-2025 11:44:24 CEST map
24 km SE of Shikotan, Russia 5.0 0088028802 km 1751794837Sun, 06-Jul-2025 11:40:37 CEST map
78 km SW of Kaktovik, Alaska 2.1 0062866286 km 1751794139Sun, 06-Jul-2025 11:28:59 CEST map
74 km E of Akutan, Alaska 3.5 0081908190 km 1751794025Sun, 06-Jul-2025 11:27:05 CEST map
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico 2.3 0071207120 km 1751793243Sun, 06-Jul-2025 11:14:03 CEST map
100 km W of Ambunti, Papua New Guinea 5.3 01341413414 km 1751790110Sun, 06-Jul-2025 10:21:50 CEST map
75 km WNW of Tyonek, Alaska 1.9 0072727272 km 1751779616Sun, 06-Jul-2025 07:26:56 CEST map
102 km N of Tatsugō, Japan 5.5 0095219521 km 1751778422Sun, 06-Jul-2025 07:07:02 CEST map
100 km N of Tatsugō, Japan 4.9 0095209520 km 1751778081Sun, 06-Jul-2025 07:01:21 CEST map
24 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 0072727272 km 1751776078Sun, 06-Jul-2025 06:27:58 CEST map
south of Africa 5.0 01173311733 km 1751773190Sun, 06-Jul-2025 05:39:50 CEST map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186511865 km 1751772834Sun, 06-Jul-2025 05:33:54 CEST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.1 01763617636 km 1751771243Sun, 06-Jul-2025 05:07:23 CEST map
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0072637263 km 1751769745Sun, 06-Jul-2025 04:42:25 CEST map
11 km NNE of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0090199019 km 1751768889Sun, 06-Jul-2025 04:28:09 CEST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0087198719 km 1751768160Sun, 06-Jul-2025 04:16:00 CEST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 0087198719 km 1751767676Sun, 06-Jul-2025 04:07:56 CEST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 0087198719 km 1751766410Sun, 06-Jul-2025 03:46:50 CEST map
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0071067106 km 1751765963Sun, 06-Jul-2025 03:39:23 CEST map
54 km NW of Sabang, Indonesia 4.6 0094949494 km 1751765610Sun, 06-Jul-2025 03:33:30 CEST map
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.6 0072467246 km 1751762940Sun, 06-Jul-2025 02:49:00 CEST map
8 km NNE of Sterling, Alaska 2.7 0073207320 km 1751762931Sun, 06-Jul-2025 02:48:51 CEST map
Fiji region 4.3 01639916399 km 1751757793Sun, 06-Jul-2025 01:23:13 CEST map
72 km NNE of Bitung, Indonesia 4.1 01187111871 km 1751756072Sun, 06-Jul-2025 00:54:32 CEST map
8 km SE of Deep Springs, CA 2.6 0086408640 km 1751754598Sun, 06-Jul-2025 00:29:58 CEST map
Komandorskiye Ostrova, Russia region 4.3 0081078107 km 1751753967Sun, 06-Jul-2025 00:19:27 CEST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0085208520 km 1751753327Sun, 06-Jul-2025 00:08:47 CEST map
26 km E of Lee Vining, CA 2.0 0086198619 km 1751753308Sun, 06-Jul-2025 00:08:28 CEST map
8 km N of Schurz, Nevada 2.2 0085228522 km 1751752004Sat, 05-Jul-2025 23:46:44 CEST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 0089688968 km 1751751217Sat, 05-Jul-2025 23:33:37 CEST map
70 km SW of Lithakiá, Greece 4.1 0020342034 km 1751750986Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST map
9 km SW of Bogue, Kansas 2.1 0075257525 km 1751750820Sat, 05-Jul-2025 23:27:00 CEST map
11 km NNE of Collyer, Kansas 2.7 0075567556 km 1751748780Sat, 05-Jul-2025 22:53:00 CEST map
9 km S of Hill City, Kansas 2.5 0075317531 km 1751748701Sat, 05-Jul-2025 22:51:41 CEST map
11 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 0075307530 km 1751747708Sat, 05-Jul-2025 22:35:08 CEST map
10 km SE of Hill City, Kansas 2.3 0075267526 km 1751747465Sat, 05-Jul-2025 22:31:05 CEST map
111 km NW of Yakutat, Alaska 1.9 0071767176 km 1751745555Sat, 05-Jul-2025 21:59:15 CEST map
10 km SSE of Hill City, Kansas 2.3 0075287528 km 1751745107Sat, 05-Jul-2025 21:51:47 CEST map
southeast of the Loyalty Islands 5.3 01661016610 km 1751744847Sat, 05-Jul-2025 21:47:27 CEST map
52 km NNW of Sabang, Indonesia 5.5 0094969496 km 1751744540Sat, 05-Jul-2025 21:42:20 CEST map
7 km SW of Bogue, Kansas 2.6 0075227522 km 1751742769Sat, 05-Jul-2025 21:12:49 CEST map
75 km N of Aleneva, Alaska 2.0 0075517551 km 1751742476Sat, 05-Jul-2025 21:07:56 CEST map
6 km NW of Csongrád, Hungary 4.0 0012591259 km 1751741752Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.9 0087208720 km 1751740570Sat, 05-Jul-2025 20:36:10 CEST map
47 km WNW of Waingapu, Indonesia 4.7 01256612566 km 1751740228Sat, 05-Jul-2025 20:30:28 CEST map
49 km E of Chase, Alaska 2.2 0070957095 km 1751739930Sat, 05-Jul-2025 20:25:30 CEST map
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0071757175 km 1751739734Sat, 05-Jul-2025 20:22:14 CEST map
42 km WNW of Happy Valley, Alaska 4.4 0074097409 km 1751739307Sat, 05-Jul-2025 20:15:07 CEST map
Mariana Islands region 4.2 01111911119 km 1751739075Sat, 05-Jul-2025 20:11:15 CEST map
4 km ESE of Fredonia, Arizona 1.9 0084108410 km 1751738608Sat, 05-Jul-2025 20:03:28 CEST map
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands 4.8 01171911719 km 1751738282Sat, 05-Jul-2025 19:58:02 CEST map
93 km NNW of Tatsugō, Japan 4.6 0095239523 km 1751734633Sat, 05-Jul-2025 18:57:13 CEST map
40 km W of Ollagüe, Chile 4.1 01076210762 km 1751732372Sat, 05-Jul-2025 18:19:32 CEST map
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0071837183 km 1751731745Sat, 05-Jul-2025 18:09:05 CEST map
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0072907290 km 1751730579Sat, 05-Jul-2025 17:49:39 CEST map
south of the Fiji Islands 4.3 01697216972 km 1751730340Sat, 05-Jul-2025 17:45:40 CEST map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0071617161 km 1751730339Sat, 05-Jul-2025 17:45:39 CEST map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 0069066906 km 1751728927Sat, 05-Jul-2025 17:22:07 CEST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0088648864 km 1751728155Sat, 05-Jul-2025 17:09:15 CEST map
73 km NNE of Taltal, Chile 4.9 01117111171 km 1751726853Sat, 05-Jul-2025 16:47:33 CEST map
Banda Sea 4.6 01290612906 km 1751726146Sat, 05-Jul-2025 16:35:46 CEST map
218 km W of Langlois, Oregon 3.3 0084708470 km 1751725211Sat, 05-Jul-2025 16:20:11 CEST map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0071777177 km 1751724527Sat, 05-Jul-2025 16:08:47 CEST map
8 km SSW of Bogue, Kansas 2.4 0075237523 km 1751723684Sat, 05-Jul-2025 15:54:44 CEST map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 0075277527 km 1751723593Sat, 05-Jul-2025 15:53:13 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0084418441 km 1751721585Sat, 05-Jul-2025 15:19:45 CEST map
9 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 1.9 0089918991 km 1751718562Sat, 05-Jul-2025 14:29:22 CEST map
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0071837183 km 1751718088Sat, 05-Jul-2025 14:21:28 CEST map
Kermadec Islands region 4.2 01747517475 km 1751717439Sat, 05-Jul-2025 14:10:39 CEST map
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.0 0072537253 km 1751717208Sat, 05-Jul-2025 14:06:48 CEST map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0086618661 km 1751716484Sat, 05-Jul-2025 13:54:44 CEST map
65 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0069836983 km 1751715434Sat, 05-Jul-2025 13:37:14 CEST map
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey 3.8 0021862186 km 1751714661Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST map
Mariana Islands region 4.4 01147511475 km 1751712792Sat, 05-Jul-2025 12:53:12 CEST map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0071817181 km 1751712267Sat, 05-Jul-2025 12:44:27 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0084368436 km 1751711876Sat, 05-Jul-2025 12:37:56 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 0084368436 km 1751711230Sat, 05-Jul-2025 12:27:10 CEST map
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0068776877 km 1751710526Sat, 05-Jul-2025 12:15:26 CEST map
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico 3.4 0071457145 km 1751710117Sat, 05-Jul-2025 12:08:37 CEST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.6 0088638863 km 1751708469Sat, 05-Jul-2025 11:41:09 CEST map
3 km SSE of Beluga, Alaska 2.0 0072727272 km 1751708027Sat, 05-Jul-2025 11:33:47 CEST map
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea 4.9 01409214092 km 1751704388Sat, 05-Jul-2025 10:33:08 CEST map
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0073157315 km 1751703697Sat, 05-Jul-2025 10:21:37 CEST map
136 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.7 01676216762 km 1751700636Sat, 05-Jul-2025 09:30:36 CEST map
93 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095309530 km 1751699796Sat, 05-Jul-2025 09:16:36 CEST map
8 km NNW of Schurz, Nevada 1.9 0085228522 km 1751697667Sat, 05-Jul-2025 08:41:07 CEST map
8 km N of Schurz, Nevada 2.3 0085228522 km 1751696955Sat, 05-Jul-2025 08:29:15 CEST map
127 km E of Mil’kovo, Russia 4.7 0079787978 km 1751695895Sat, 05-Jul-2025 08:11:35 CEST map
22 km NE of Minto, Alaska 1.9 0068006800 km 1751695665Sat, 05-Jul-2025 08:07:45 CEST map
2 km ENE of Home, Washington 2.1 0079077907 km 1751693029Sat, 05-Jul-2025 07:23:49 CEST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.5 0089688968 km 1751692441Sat, 05-Jul-2025 07:14:01 CEST map
107 km NW of Yakutat, Alaska 1.9 0072007200 km 1751692334Sat, 05-Jul-2025 07:12:14 CEST map
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0072737273 km 1751691265Sat, 05-Jul-2025 06:54:25 CEST map
