Zonodig map in-/uitzoomen naar gewenste schaal

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Sat, 11-Apr-2026 04:30:59 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0089868986 km 1775873463Sat, 11-Apr-2026 04:11:03 CEST map
37 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0070777077 km 1775872488Sat, 11-Apr-2026 03:54:48 CEST map
20 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0071837183 km 1775870355Sat, 11-Apr-2026 03:19:15 CEST map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 0086258625 km 1775868997Sat, 11-Apr-2026 02:56:37 CEST map
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.5 0070507050 km 1775868588Sat, 11-Apr-2026 02:49:48 CEST map
177 km E of Atka, Alaska 4.7 0084658465 km 1775867993Sat, 11-Apr-2026 02:39:53 CEST map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0083818381 km 1775865093Sat, 11-Apr-2026 01:51:33 CEST map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 0086358635 km 1775863045Sat, 11-Apr-2026 01:17:25 CEST map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 0083628362 km 1775862630Sat, 11-Apr-2026 01:10:30 CEST map
50 km WNW of Dera Ghazi Khan, Pakistan 4.1 0057835783 km 1775857609Fri, 10-Apr-2026 23:46:49 CEST map
261 km SE of Kushimoto, Japan 4.3 0096609660 km 1775856550Fri, 10-Apr-2026 23:29:10 CEST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0082888288 km 1775855924Fri, 10-Apr-2026 23:18:44 CEST map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 0085928592 km 1775855701Fri, 10-Apr-2026 23:15:01 CEST map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 1.9 01187411874 km 1775855570Fri, 10-Apr-2026 23:12:50 CEST map
37 km ESE of Pāhala, Hawaii 1.9 01188611886 km 1775853760Fri, 10-Apr-2026 22:42:40 CEST map
37 km S of Ransiki, Indonesia 4.3 01276312763 km 1775853662Fri, 10-Apr-2026 22:41:02 CEST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0083618361 km 1775852567Fri, 10-Apr-2026 22:22:47 CEST map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 0089128912 km 1775852103Fri, 10-Apr-2026 22:15:03 CEST map
95 km WSW of Waisai, Indonesia 4.6 01238812388 km 1775851203Fri, 10-Apr-2026 22:00:03 CEST map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 0084228422 km 1775850334Fri, 10-Apr-2026 21:45:34 CEST map
south of the Fiji Islands 4.5 01683316833 km 1775849484Fri, 10-Apr-2026 21:31:24 CEST map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 0087578757 km 1775848561Fri, 10-Apr-2026 21:16:01 CEST map
67 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.6 01202012020 km 1775848135Fri, 10-Apr-2026 21:08:55 CEST map
35 km SE of Old Harbor, Alaska 2.0 0077377737 km 1775847851Fri, 10-Apr-2026 21:04:11 CEST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0083628362 km 1775847000Fri, 10-Apr-2026 20:50:00 CEST map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0083608360 km 1775845970Fri, 10-Apr-2026 20:32:50 CEST map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.1 0081038103 km 1775845746Fri, 10-Apr-2026 20:29:06 CEST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0082678267 km 1775844476Fri, 10-Apr-2026 20:07:56 CEST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0082688268 km 1775844475Fri, 10-Apr-2026 20:07:55 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 0087208720 km 1775842220Fri, 10-Apr-2026 19:30:20 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.9 0087208720 km 1775842168Fri, 10-Apr-2026 19:29:28 CEST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0082668266 km 1775841738Fri, 10-Apr-2026 19:22:18 CEST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 01188311883 km 1775841080Fri, 10-Apr-2026 19:11:20 CEST map
104 km SE of False Pass, Alaska 2.2 0081738173 km 1775840627Fri, 10-Apr-2026 19:03:47 CEST map
1 km W of Santo Domingo, Puerto Rico 2.1 0071597159 km 1775839826Fri, 10-Apr-2026 18:50:26 CEST map
22 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0079457945 km 1775839720Fri, 10-Apr-2026 18:48:40 CEST map
28 km WSW of Pelican, Alaska 3.9 0073177317 km 1775839396Fri, 10-Apr-2026 18:43:16 CEST map
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084118411 km 1775838801Fri, 10-Apr-2026 18:33:21 CEST map
221 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0084648464 km 1775838044Fri, 10-Apr-2026 18:20:44 CEST map
15 km WSW of Coyanosa, Texas 1.9 0084238423 km 1775836694Fri, 10-Apr-2026 17:58:14 CEST map
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0082998299 km 1775836267Fri, 10-Apr-2026 17:51:07 CEST map
7 km WSW of Knik, Alaska 2.0 0072207220 km 1775835293Fri, 10-Apr-2026 17:34:53 CEST map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0084298429 km 1775834670Fri, 10-Apr-2026 17:24:30 CEST map
51 km SE of Naalehu, Hawaii 2.3 01191811918 km 1775833368Fri, 10-Apr-2026 17:02:48 CEST map
5 km NE of Pāhala, Hawaii 1.9 01187711877 km 1775831332Fri, 10-Apr-2026 16:28:52 CEST map
155 km WNW of Adak, Alaska 2.5 0084098409 km 1775831139Fri, 10-Apr-2026 16:25:39 CEST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0083808380 km 1775830452Fri, 10-Apr-2026 16:14:12 CEST map
50 km ESE of Sonsorol Village, Palau 4.7 01201512015 km 1775826936Fri, 10-Apr-2026 15:15:36 CEST map
98 km SE of False Pass, Alaska 2.5 0081698169 km 1775826090Fri, 10-Apr-2026 15:01:30 CEST map
90 km SE of False Pass, Alaska 4.9 0081688168 km 1775825412Fri, 10-Apr-2026 14:50:12 CEST map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0083828382 km 1775824335Fri, 10-Apr-2026 14:32:15 CEST map
Kermadec Islands region 5.0 01779517795 km 1775822923Fri, 10-Apr-2026 14:08:43 CEST map
99 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 01078410784 km 1775821777Fri, 10-Apr-2026 13:49:37 CEST map
25 km NNW of Akhiok, Alaska 2.2 0077447744 km 1775821706Fri, 10-Apr-2026 13:48:26 CEST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0082888288 km 1775821256Fri, 10-Apr-2026 13:40:56 CEST map
20 km NW of Curup, Indonesia 5.1 01084010840 km 1775819333Fri, 10-Apr-2026 13:08:53 CEST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 1.9 01188511885 km 1775816121Fri, 10-Apr-2026 12:15:21 CEST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0083828382 km 1775814401Fri, 10-Apr-2026 11:46:41 CEST map
181 km ESE of Nikolski, Alaska 2.6 0084298429 km 1775814249Fri, 10-Apr-2026 11:44:09 CEST map
163 km SW of Adak, Alaska 2.8 0085808580 km 1775811481Fri, 10-Apr-2026 10:58:01 CEST map
257 km E of Levuka, Fiji 4.3 01621116211 km 1775810933Fri, 10-Apr-2026 10:48:53 CEST map
24 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.9 0071017101 km 1775810541Fri, 10-Apr-2026 10:42:21 CEST map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0071847184 km 1775809654Fri, 10-Apr-2026 10:27:34 CEST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 01751717517 km 1775809033Fri, 10-Apr-2026 10:17:13 CEST map
2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico 2.3 0071727172 km 1775808744Fri, 10-Apr-2026 10:12:24 CEST map
43 km ESE of Akutan, Alaska 3.1 0082128212 km 1775808019Fri, 10-Apr-2026 10:00:19 CEST map
127 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0068816881 km 1775806096Fri, 10-Apr-2026 09:28:16 CEST map
86 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 0083088308 km 1775804442Fri, 10-Apr-2026 09:00:42 CEST map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 0080108010 km 1775804394Fri, 10-Apr-2026 08:59:54 CEST map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0071797179 km 1775803511Fri, 10-Apr-2026 08:45:11 CEST map
40 km ENE of Sand Point, Alaska 2.1 0080048004 km 1775801362Fri, 10-Apr-2026 08:09:22 CEST map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084178417 km 1775799646Fri, 10-Apr-2026 07:40:46 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01185611856 km 1775799472Fri, 10-Apr-2026 07:37:52 CEST map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0080928092 km 1775798604Fri, 10-Apr-2026 07:23:24 CEST map
91 km SW of Adak, Alaska 2.4 0085358535 km 1775797915Fri, 10-Apr-2026 07:11:55 CEST map
9 km NE of Julian, CA 1.9 0089668966 km 1775797140Fri, 10-Apr-2026 06:59:00 CEST map
31 km N of Pilot Point, Alaska 2.0 0077137713 km 1775793267Fri, 10-Apr-2026 05:54:27 CEST map
69 km ESE of Sand Point, Alaska 2.0 0080228022 km 1775792768Fri, 10-Apr-2026 05:46:08 CEST map
Reykjanes Ridge 4.5 0026572657 km 1775791327Fri, 10-Apr-2026 05:22:07 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185611856 km 1775791176Fri, 10-Apr-2026 05:19:36 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185611856 km 1775790684Fri, 10-Apr-2026 05:11:24 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185611856 km 1775790193Fri, 10-Apr-2026 05:03:13 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185611856 km 1775789743Fri, 10-Apr-2026 04:55:43 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01185611856 km 1775788661Fri, 10-Apr-2026 04:37:41 CEST map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01186911869 km 1775787906Fri, 10-Apr-2026 04:25:06 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185611856 km 1775787900Fri, 10-Apr-2026 04:25:00 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0099339933 km 1775787871Fri, 10-Apr-2026 04:24:31 CEST map
12 km N of New Idria, CA 2.1 0088448844 km 1775786912Fri, 10-Apr-2026 04:08:32 CEST map
3 km SE of Jobos, Puerto Rico 2.7 0071267126 km 1775786773Fri, 10-Apr-2026 04:06:13 CEST map
5 km E of Pole Ojea, Puerto Rico 2.2 0071917191 km 1775783851Fri, 10-Apr-2026 03:17:31 CEST map
78 km SSE of False Pass, Alaska 3.3 0081728172 km 1775783446Fri, 10-Apr-2026 03:10:46 CEST map
16 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0071617161 km 1775783322Fri, 10-Apr-2026 03:08:42 CEST map
37 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.6 0043014301 km 1775782573Fri, 10-Apr-2026 02:56:13 CEST map
11 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 01188211882 km 1775782573Fri, 10-Apr-2026 02:56:13 CEST map
31 km W of Cohoe, Alaska 2.5 0073587358 km 1775782017Fri, 10-Apr-2026 02:46:57 CEST map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0077667766 km 1775781359Fri, 10-Apr-2026 02:35:59 CEST map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 0082868286 km 1775780985Fri, 10-Apr-2026 02:29:45 CEST map
78 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 0076887688 km 1775780885Fri, 10-Apr-2026 02:28:05 CEST map
88 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0082848284 km 1775780420Fri, 10-Apr-2026 02:20:20 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084518451 km 1775780151Fri, 10-Apr-2026 02:15:51 CEST map
19 km E of Coayllo, Peru 4.5 01049510495 km 1775779068Fri, 10-Apr-2026 01:57:48 CEST map
5 km SW of Pāhala, Hawaii 1.9 01188611886 km 1775777536Fri, 10-Apr-2026 01:32:16 CEST map
185 km SW of Merizo Village, Guam 4.5 01192111921 km 1775777195Fri, 10-Apr-2026 01:26:35 CEST map
30 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 0070167016 km 1775776209Fri, 10-Apr-2026 01:10:09 CEST map
63 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.2 0082688268 km 1775774969Fri, 10-Apr-2026 00:49:29 CEST map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 01188911889 km 1775774812Fri, 10-Apr-2026 00:46:52 CEST map
138 km WSW of Baluntaicun, China 4.7 0058415841 km 1775773520Fri, 10-Apr-2026 00:25:20 CEST map
South Shetland Islands 5.2 01364713647 km 1775771960Thu, 09-Apr-2026 23:59:20 CEST map
74 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0085268526 km 1775771379Thu, 09-Apr-2026 23:49:39 CEST map
92 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 0081898189 km 1775770017Thu, 09-Apr-2026 23:26:57 CEST map
82 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0082598259 km 1775769531Thu, 09-Apr-2026 23:18:51 CEST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 0084328432 km 1775768589Thu, 09-Apr-2026 23:03:09 CEST map
Fiji region 4.9 01652716527 km 1775767360Thu, 09-Apr-2026 22:42:40 CEST map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 01188411884 km 1775767353Thu, 09-Apr-2026 22:42:33 CEST map
57 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 0073987398 km 1775766121Thu, 09-Apr-2026 22:22:01 CEST map
84 km NE of Wabag, Papua New Guinea 4.5 01362413624 km 1775766002Thu, 09-Apr-2026 22:20:02 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 1.9 0071727172 km 1775763108Thu, 09-Apr-2026 21:31:48 CEST map
20 km SSW of Kāzerūn, Iran 4.4 0045744574 km 1775761587Thu, 09-Apr-2026 21:06:27 CEST map
43 km NW of Beluga, Alaska 2.4 0072547254 km 1775761478Thu, 09-Apr-2026 21:04:38 CEST map
75 km SSW of Adak, Alaska 2.6 0085578557 km 1775761171Thu, 09-Apr-2026 20:59:31 CEST map
Izu Islands, Japan region 5.1 0099279927 km 1775760864Thu, 09-Apr-2026 20:54:24 CEST map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 0086558655 km 1775760710Thu, 09-Apr-2026 20:51:50 CEST map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 0086558655 km 1775760209Thu, 09-Apr-2026 20:43:29 CEST map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 0078517851 km 1775760186Thu, 09-Apr-2026 20:43:06 CEST map
11 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.9 0082348234 km 1775760003Thu, 09-Apr-2026 20:40:03 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084458445 km 1775759394Thu, 09-Apr-2026 20:29:54 CEST map
76 km NNW of Akutan, Alaska 2.1 0081288128 km 1775758835Thu, 09-Apr-2026 20:20:35 CEST map
100 km WSW of Nikolski, Alaska 2.7 0084008400 km 1775758296Thu, 09-Apr-2026 20:11:36 CEST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01188311883 km 1775757863Thu, 09-Apr-2026 20:04:23 CEST map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0084508450 km 1775757564Thu, 09-Apr-2026 19:59:24 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084558455 km 1775755638Thu, 09-Apr-2026 19:27:18 CEST map
112 km ESE of Akutan, Alaska 2.9 0082328232 km 1775755042Thu, 09-Apr-2026 19:17:22 CEST map
91 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 0084038403 km 1775754121Thu, 09-Apr-2026 19:02:01 CEST map
91 km WSW of Nikolski, Alaska 3.2 0083978397 km 1775753844Thu, 09-Apr-2026 18:57:24 CEST map
1 km SE of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.1 0070977097 km 1775752698Thu, 09-Apr-2026 18:38:18 CEST map
15 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 01186711867 km 1775751585Thu, 09-Apr-2026 18:19:45 CEST map
7 km W of Walker, CA 2.9 0086048604 km 1775751322Thu, 09-Apr-2026 18:15:22 CEST map
5 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0083818381 km 1775751320Thu, 09-Apr-2026 18:15:20 CEST map
Volcano Islands, Japan region 4.9 01091310913 km 1775749795Thu, 09-Apr-2026 17:49:55 CEST map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071177117 km 1775749461Thu, 09-Apr-2026 17:44:21 CEST map
58 km SSE of Kokhanok, Alaska 1.9 0075557555 km 1775748711Thu, 09-Apr-2026 17:31:51 CEST map
67 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 0083608360 km 1775748548Thu, 09-Apr-2026 17:29:08 CEST map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071227122 km 1775748531Thu, 09-Apr-2026 17:28:51 CEST map
193 km SSW of Merizo Village, Guam 4.9 01193911939 km 1775748313Thu, 09-Apr-2026 17:25:13 CEST map
17 km N of Four Mile Road, Alaska 2.6 0068566856 km 1775748201Thu, 09-Apr-2026 17:23:21 CEST map
27 km SW of Surup, Philippines 4.7 01152511525 km 1775747251Thu, 09-Apr-2026 17:07:31 CEST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0083388338 km 1775747013Thu, 09-Apr-2026 17:03:33 CEST map
87 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0085658565 km 1775746712Thu, 09-Apr-2026 16:58:32 CEST map
37 km WSW of Skwentna, Alaska 1.9 0072047204 km 1775745071Thu, 09-Apr-2026 16:31:11 CEST map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 1.9 0071467146 km 1775743731Thu, 09-Apr-2026 16:08:51 CEST map
66 km ESE of Nikolski, Alaska 3.0 0083668366 km 1775740157Thu, 09-Apr-2026 15:09:17 CEST map
10 km E of Hala‘ula, Hawaii 2.0 01177611776 km 1775739705Thu, 09-Apr-2026 15:01:45 CEST map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 0089198919 km 1775738839Thu, 09-Apr-2026 14:47:19 CEST map
20 km W of Stanley, Idaho 1.9 0078727872 km 1775737728Thu, 09-Apr-2026 14:28:48 CEST map
29 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01187711877 km 1775737293Thu, 09-Apr-2026 14:21:33 CEST map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 0078587858 km 1775736639Thu, 09-Apr-2026 14:10:39 CEST map
6 km W of Walker, CA 2.5 0086038603 km 1775735870Thu, 09-Apr-2026 13:57:50 CEST map
215 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0084358435 km 1775734379Thu, 09-Apr-2026 13:32:59 CEST map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0084288428 km 1775734144Thu, 09-Apr-2026 13:29:04 CEST map
39 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 0073677367 km 1775733513Thu, 09-Apr-2026 13:18:33 CEST map
14 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01187811878 km 1775732248Thu, 09-Apr-2026 12:57:28 CEST map
70 km WSW of Nanwalek, Alaska 1.9 0075187518 km 1775731936Thu, 09-Apr-2026 12:52:16 CEST map
71 km SE of Ugashik, Alaska 1.9 0077927792 km 1775729514Thu, 09-Apr-2026 12:11:54 CEST map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 01188111881 km 1775729454Thu, 09-Apr-2026 12:10:54 CEST map
297 km SW of Yakutat, Alaska 4.2 0075087508 km 1775729101Thu, 09-Apr-2026 12:05:01 CEST map
86 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0081068106 km 1775728862Thu, 09-Apr-2026 12:01:02 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0084458445 km 1775727453Thu, 09-Apr-2026 11:37:33 CEST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 0083388338 km 1775724937Thu, 09-Apr-2026 10:55:37 CEST map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 0086678667 km 1775723503Thu, 09-Apr-2026 10:31:43 CEST map
14 km E of Pāhala, Hawaii 1.9 01187811878 km 1775722836Thu, 09-Apr-2026 10:20:36 CEST map
13 km E of Pāhala, Hawaii 1.9 01187611876 km 1775721931Thu, 09-Apr-2026 10:05:31 CEST map
58 km N of Chase, Alaska 1.9 0070587058 km 1775721795Thu, 09-Apr-2026 10:03:15 CEST map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084138413 km 1775720565Thu, 09-Apr-2026 09:42:45 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0084508450 km 1775720283Thu, 09-Apr-2026 09:38:03 CEST map
93 km ENE of Nabire, Indonesia 5.1 01299512995 km 1775719941Thu, 09-Apr-2026 09:32:21 CEST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 01188711887 km 1775719599Thu, 09-Apr-2026 09:26:39 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084498449 km 1775719582Thu, 09-Apr-2026 09:26:22 CEST map
106 km ESE of Chignik, Alaska 2.0 0078997899 km 1775718981Thu, 09-Apr-2026 09:16:21 CEST map
79 km SE of King Cove, Alaska 2.4 0081248124 km 1775718704Thu, 09-Apr-2026 09:11:44 CEST map
77 km SE of Adak, Alaska 2.6 0085408540 km 1775716929Thu, 09-Apr-2026 08:42:09 CEST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 01188711887 km 1775716364Thu, 09-Apr-2026 08:32:44 CEST map
145 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 01102611026 km 1775715219Thu, 09-Apr-2026 08:13:39 CEST map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 0086768676 km 1775713207Thu, 09-Apr-2026 07:40:07 CEST map
State of Yap, Federated States of Micronesia 5.1 01222712227 km 1775712900Thu, 09-Apr-2026 07:35:00 CEST map
170 km W of Adak, Alaska 2.7 0084968496 km 1775712763Thu, 09-Apr-2026 07:32:43 CEST map
23 km SE of Fox River, Alaska 1.9 0074177417 km 1775710471Thu, 09-Apr-2026 06:54:31 CEST map
114 km SE of Port Graham, Alaska 2.4 0075427542 km 1775710067Thu, 09-Apr-2026 06:47:47 CEST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.9 0087188718 km 1775710044Thu, 09-Apr-2026 06:47:24 CEST map
22 km SE of Fox River, Alaska 2.1 0074187418 km 1775709160Thu, 09-Apr-2026 06:32:40 CEST map
54 km N of Chase, Alaska 1.9 0070617061 km 1775708659Thu, 09-Apr-2026 06:24:19 CEST map
33 km SSW of Karluk, Alaska 1.9 0077347734 km 1775706165Thu, 09-Apr-2026 05:42:45 CEST map
160 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0068136813 km 1775704480Thu, 09-Apr-2026 05:14:40 CEST map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.9 01188411884 km 1775703732Thu, 09-Apr-2026 05:02:12 CEST map
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.9 0074327432 km 1775703367Thu, 09-Apr-2026 04:56:07 CEST map
63 km ESE of Adak, Alaska 3.2 0085198519 km 1775702966Thu, 09-Apr-2026 04:49:26 CEST map
84 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0071657165 km 1775701455Thu, 09-Apr-2026 04:24:15 CEST map
20 km NW of Susitna, Alaska 2.9 0072087208 km 1775700315Thu, 09-Apr-2026 04:05:15 CEST map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0070827082 km 1775699270Thu, 09-Apr-2026 03:47:50 CEST map
41 km N of Hirara, Japan 4.7 0097019701 km 1775698465Thu, 09-Apr-2026 03:34:25 CEST map
54 km ENE of Cordova, Alaska 1.9 0072047204 km 1775697710Thu, 09-Apr-2026 03:21:50 CEST map
32 km SW of Karluk, Alaska 3.6 0077327732 km 1775697400Thu, 09-Apr-2026 03:16:40 CEST map
75 km SW of Nanwalek, Alaska 1.9 0075327532 km 1775696606Thu, 09-Apr-2026 03:03:26 CEST map
34 km WSW of Denali Park, Alaska 2.1 0069786978 km 1775695088Thu, 09-Apr-2026 02:38:08 CEST map
south of the Fiji Islands 4.9 01708417084 km 1775693761Thu, 09-Apr-2026 02:16:01 CEST map
72 km SE of Adak, Alaska 2.7 0085378537 km 1775693193Thu, 09-Apr-2026 02:06:33 CEST map
off the coast of Oregon 3.9 0084278427 km 1775693122Thu, 09-Apr-2026 02:05:22 CEST map
43 km WNW of Beluga, Alaska 2.0 0072627262 km 1775691006Thu, 09-Apr-2026 01:30:06 CEST map
Reykjanes Ridge 4.8 0026602660 km 1775690584Thu, 09-Apr-2026 01:23:04 CEST map
111 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0071267126 km 1775690446Thu, 09-Apr-2026 01:20:46 CEST map
2 km SE of Madison, Ohio 2.1 0062266226 km 1775690254Thu, 09-Apr-2026 01:17:34 CEST map
0 km SSW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0071697169 km 1775687993Thu, 09-Apr-2026 00:39:53 CEST map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 0076197619 km 1775687145Thu, 09-Apr-2026 00:25:45 CEST map
167 km SE of Port Blair, India 4.6 0090389038 km 1775686431Thu, 09-Apr-2026 00:13:51 CEST map
2 km WSW of Cooter, Missouri 1.9 0072147214 km 1775684849Wed, 08-Apr-2026 23:47:29 CEST map
26 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 2.1 0069726972 km 1775684558Wed, 08-Apr-2026 23:42:38 CEST map
57 km S of Unalaska, Alaska 2.3 0082918291 km 1775684274Wed, 08-Apr-2026 23:37:54 CEST map
Reykjanes Ridge 4.5 0026642664 km 1775683749Wed, 08-Apr-2026 23:29:09 CEST map
36 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0072977297 km 1775683722Wed, 08-Apr-2026 23:28:42 CEST map
40 km W of Anchor Point, Alaska 1.9 0074427442 km 1775683529Wed, 08-Apr-2026 23:25:29 CEST map
57 km SE of Adak, Alaska 2.7 0085288528 km 1775683213Wed, 08-Apr-2026 23:20:13 CEST map
9 km ENE of Steele, Missouri 1.9 0072017201 km 1775682912Wed, 08-Apr-2026 23:15:12 CEST map
48 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0074197419 km 1775680325Wed, 08-Apr-2026 22:32:05 CEST map
20 km NW of Three Rivers, Texas 1.9 0083658365 km 1775676162Wed, 08-Apr-2026 21:22:42 CEST map
130 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 01201712017 km 1775675684Wed, 08-Apr-2026 21:14:44 CEST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0082898289 km 1775673100Wed, 08-Apr-2026 20:31:40 CEST map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0070827082 km 1775672515Wed, 08-Apr-2026 20:21:55 CEST map
96 km N of Akutan, Alaska 4.5 0081048104 km 1775671841Wed, 08-Apr-2026 20:10:41 CEST map
2 km E of Redlands, CA 2.0 0089118911 km 1775671449Wed, 08-Apr-2026 20:04:09 CEST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 0083228322 km 1775670683Wed, 08-Apr-2026 19:51:23 CEST map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 01190911909 km 1775669950Wed, 08-Apr-2026 19:39:10 CEST map
77 km SSE of King Cove, Alaska 2.1 0081298129 km 1775668912Wed, 08-Apr-2026 19:21:52 CEST map
112 km ESE of Akutan, Alaska 2.9 0082298229 km 1775667764Wed, 08-Apr-2026 19:02:44 CEST map
67 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.9 0075147514 km 1775667157Wed, 08-Apr-2026 18:52:37 CEST map
94 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0077757775 km 1775666092Wed, 08-Apr-2026 18:34:52 CEST map
105 km E of Maumere, Indonesia 4.9 01269712697 km 1775665066Wed, 08-Apr-2026 18:17:46 CEST map
21 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0073337333 km 1775664716Wed, 08-Apr-2026 18:11:56 CEST map
2 km SSW of Pāhoa, Hawaii 2.3 01184011840 km 1775664635Wed, 08-Apr-2026 18:10:35 CEST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 01188611886 km 1775662528Wed, 08-Apr-2026 17:35:28 CEST map
5 km N of Garden Ridge, Texas 2.2 0082648264 km 1775662229Wed, 08-Apr-2026 17:30:29 CEST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.0 01596115961 km 1775661243Wed, 08-Apr-2026 17:14:03 CEST map
126 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 0083398339 km 1775660459Wed, 08-Apr-2026 17:00:59 CEST map
173 km NNE of Yakutat, Alaska 1.9 0070497049 km 1775660408Wed, 08-Apr-2026 17:00:08 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0052685268 km 1775660159Wed, 08-Apr-2026 16:55:59 CEST map
