Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Tue, 08-Jul-2025 23:05:04 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 7128 km | Tue, 08-Jul-2025 22:29:26 CEST | map |
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 7124 km | Tue, 08-Jul-2025 22:22:03 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 8376 km | Tue, 08-Jul-2025 21:19:51 CEST | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.2 | 8491 km | Tue, 08-Jul-2025 21:12:37 CEST | map |
145 km SW of Tual, Indonesia | 4.9 | 13070 km | Tue, 08-Jul-2025 20:56:34 CEST | map |
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador | 4.6 | 9520 km | Tue, 08-Jul-2025 19:36:09 CEST | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 8643 km | Tue, 08-Jul-2025 19:22:48 CEST | map |
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.3 | 13600 km | Tue, 08-Jul-2025 19:22:03 CEST | map |
110 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.2 | 13597 km | Tue, 08-Jul-2025 19:11:55 CEST | map |
26 km SW of Dompu, Indonesia | 4.1 | 12388 km | Tue, 08-Jul-2025 19:02:39 CEST | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 7819 km | Tue, 08-Jul-2025 19:01:16 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6350 km | Tue, 08-Jul-2025 18:48:27 CEST | map |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 7272 km | Tue, 08-Jul-2025 18:08:00 CEST | map |
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 7189 km | Tue, 08-Jul-2025 17:44:49 CEST | map |
57 km S of Cantwell, Alaska | 1.9 | 7050 km | Tue, 08-Jul-2025 17:39:19 CEST | map |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 7408 km | Tue, 08-Jul-2025 17:07:33 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6363 km | Tue, 08-Jul-2025 16:50:37 CEST | map |
4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11886 km | Tue, 08-Jul-2025 16:50:34 CEST | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11885 km | Tue, 08-Jul-2025 16:50:31 CEST | map |
121 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.2 | 13608 km | Tue, 08-Jul-2025 16:38:14 CEST | map |
182 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 14112 km | Tue, 08-Jul-2025 16:22:03 CEST | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 17797 km | Tue, 08-Jul-2025 16:00:00 CEST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 8652 km | Tue, 08-Jul-2025 15:43:58 CEST | map |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7516 km | Tue, 08-Jul-2025 15:07:47 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8448 km | Tue, 08-Jul-2025 14:31:09 CEST | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 7177 km | Tue, 08-Jul-2025 14:09:47 CEST | map |
46 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 7041 km | Tue, 08-Jul-2025 13:43:55 CEST | map |
32 km WNW of Pisco, Peru | 5.0 | 10592 km | Tue, 08-Jul-2025 13:40:06 CEST | map |
26 km N of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 7120 km | Tue, 08-Jul-2025 13:17:16 CEST | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 8887 km | Tue, 08-Jul-2025 12:43:07 CEST | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.3 | 8812 km | Tue, 08-Jul-2025 12:02:45 CEST | map |
17 km ESE of Beluga, Alaska | 2.2 | 7269 km | Tue, 08-Jul-2025 12:00:51 CEST | map |
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan | 4.1 | 5043 km | Tue, 08-Jul-2025 11:29:54 CEST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 1.9 | 8860 km | Tue, 08-Jul-2025 11:27:57 CEST | map |
131 km SSW of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 14376 km | Tue, 08-Jul-2025 10:43:14 CEST | map |
5 km W of Beluga, Alaska | 1.9 | 7271 km | Tue, 08-Jul-2025 10:13:21 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8445 km | Tue, 08-Jul-2025 10:12:34 CEST | map |
59 km SW of Adak, Alaska | 3.9 | 8520 km | Tue, 08-Jul-2025 09:28:43 CEST | map |
14 km NNE of Delano, CA | 1.9 | 8836 km | Tue, 08-Jul-2025 08:50:43 CEST | map |
33 km E of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.1 | 9128 km | Tue, 08-Jul-2025 08:26:54 CEST | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 8739 km | Tue, 08-Jul-2025 07:15:58 CEST | map |
4 km N of Kamiiso, Japan | 4.0 | 8772 km | Tue, 08-Jul-2025 06:45:37 CEST | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 7715 km | Tue, 08-Jul-2025 06:40:15 CEST | map |
29 km NNW of Diphu, India | 4.2 | 7682 km | Tue, 08-Jul-2025 05:52:10 CEST | map |
49 km WNW of Mazo Cruz, Peru | 4.3 | 10428 km | Tue, 08-Jul-2025 05:13:47 CEST | map |
296 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 16528 km | Tue, 08-Jul-2025 05:02:48 CEST | map |
39 km SSE of Morton, Washington | 1.9 | 7987 km | Tue, 08-Jul-2025 04:34:39 CEST | map |
27 km SE of Bodie, CA | 1.9 | 8613 km | Tue, 08-Jul-2025 04:16:59 CEST | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 8007 km | Tue, 08-Jul-2025 04:05:52 CEST | map |
100 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 9517 km | Tue, 08-Jul-2025 04:00:13 CEST | map |
7 km SSE of Hukay, Philippines | 4.4 | 10505 km | Tue, 08-Jul-2025 03:21:04 CEST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 16805 km | Tue, 08-Jul-2025 01:54:08 CEST | map |
20 km NW of Hihifo, Tonga | 4.6 | 16008 km | Tue, 08-Jul-2025 01:52:41 CEST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 11859 km | Tue, 08-Jul-2025 01:33:42 CEST | map |
17 km N of Pilcuyo, Peru | 4.7 | 10344 km | Tue, 08-Jul-2025 01:31:00 CEST | map |
135 km S of False Pass, Alaska | 4.3 | 8237 km | Tue, 08-Jul-2025 00:53:50 CEST | map |
75 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 7873 km | Mon, 07-Jul-2025 23:40:49 CEST | map |
50 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 7416 km | Mon, 07-Jul-2025 22:05:30 CEST | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 7710 km | Mon, 07-Jul-2025 21:59:23 CEST | map |
14 km WSW of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 9609 km | Mon, 07-Jul-2025 21:57:06 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6197 km | Mon, 07-Jul-2025 21:45:49 CEST | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 8978 km | Mon, 07-Jul-2025 20:29:32 CEST | map |
6 km SE of Willits, CA | 1.9 | 8687 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:55 CEST | map |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2561 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | map |
38 km SSW of Challapata, Bolivia | 4.5 | 10471 km | Mon, 07-Jul-2025 19:18:36 CEST | map |
214 km ENE of Levuka, Fiji | 4.6 | 16181 km | Mon, 07-Jul-2025 18:25:02 CEST | map |
38 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7448 km | Mon, 07-Jul-2025 18:24:26 CEST | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 8122 km | Mon, 07-Jul-2025 17:20:30 CEST | map |
59 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.2 | 14037 km | Mon, 07-Jul-2025 17:19:02 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9898 km | Mon, 07-Jul-2025 15:48:55 CEST | map |
212 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.3 | 18567 km | Mon, 07-Jul-2025 14:53:43 CEST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8438 km | Mon, 07-Jul-2025 14:46:49 CEST | map |
22 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 9569 km | Mon, 07-Jul-2025 14:01:27 CEST | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 7188 km | Mon, 07-Jul-2025 13:24:31 CEST | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 7653 km | Mon, 07-Jul-2025 13:15:54 CEST | map |
37 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6964 km | Mon, 07-Jul-2025 12:48:34 CEST | map |
19 km ENE of Waisai, Indonesia | 4.8 | 12400 km | Mon, 07-Jul-2025 12:41:07 CEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 7055 km | Mon, 07-Jul-2025 12:24:12 CEST | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 9106 km | Mon, 07-Jul-2025 12:20:12 CEST | map |
259 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 9126 km | Mon, 07-Jul-2025 12:16:03 CEST | map |
113 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8977 km | Mon, 07-Jul-2025 11:42:46 CEST | map |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 8008 km | Mon, 07-Jul-2025 11:42:21 CEST | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 9101 km | Mon, 07-Jul-2025 11:22:05 CEST | map |
20 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.4 | 8819 km | Mon, 07-Jul-2025 10:29:54 CEST | map |
24 km ESE of Purwodadi, Indonesia | 4.4 | 11773 km | Mon, 07-Jul-2025 09:32:22 CEST | map |
51 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 7195 km | Mon, 07-Jul-2025 09:24:13 CEST | map |
107 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 7202 km | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | map |
54 km S of Honchō, Japan | 4.1 | 8877 km | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 8333 km | Mon, 07-Jul-2025 08:37:47 CEST | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 8669 km | Mon, 07-Jul-2025 08:21:03 CEST | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1962 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 8619 km | Mon, 07-Jul-2025 07:15:54 CEST | map |
82 km E of Wāngjing, India | 4.4 | 7901 km | Mon, 07-Jul-2025 07:10:21 CEST | map |
273 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.9 | 11853 km | Mon, 07-Jul-2025 07:00:24 CEST | map |
41 km W of Skwentna, Alaska | 2.4 | 7190 km | Mon, 07-Jul-2025 06:52:02 CEST | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 8970 km | Mon, 07-Jul-2025 06:31:36 CEST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 8431 km | Mon, 07-Jul-2025 06:20:06 CEST | map |
Mount Lewotobi Laki-Laki, Indonesia | 3.0 | 12673 km | Mon, 07-Jul-2025 05:05:15 CEST | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 9515 km | Mon, 07-Jul-2025 05:02:15 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8448 km | Mon, 07-Jul-2025 04:50:54 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8445 km | Mon, 07-Jul-2025 03:41:16 CEST | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 8662 km | Mon, 07-Jul-2025 03:29:42 CEST | map |
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii | 4.5 | 11231 km | Mon, 07-Jul-2025 02:27:15 CEST | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 8504 km | Mon, 07-Jul-2025 02:23:15 CEST | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 8504 km | Mon, 07-Jul-2025 02:22:58 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 8376 km | Mon, 07-Jul-2025 02:15:35 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8448 km | Mon, 07-Jul-2025 02:05:20 CEST | map |
111 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 7205 km | Mon, 07-Jul-2025 01:33:06 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8448 km | Mon, 07-Jul-2025 01:04:59 CEST | map |
14 km W of Dompu, Indonesia | 5.0 | 12378 km | Mon, 07-Jul-2025 00:38:03 CEST | map |
8 km WNW of La Conner, Washington | 2.1 | 7793 km | Sun, 06-Jul-2025 23:31:22 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8444 km | Sun, 06-Jul-2025 23:00:06 CEST | map |
65 km NE of ‘Ohonua, Tonga | 5.5 | 16587 km | Sun, 06-Jul-2025 22:31:43 CEST | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 7671 km | Sun, 06-Jul-2025 22:26:30 CEST | map |
9 km NE of Parrita, Costa Rica | 4.7 | 9088 km | Sun, 06-Jul-2025 21:59:58 CEST | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 8865 km | Sun, 06-Jul-2025 21:07:07 CEST | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.5 | 8963 km | Sun, 06-Jul-2025 20:58:28 CEST | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8459 km | Sun, 06-Jul-2025 19:32:45 CEST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8444 km | Sun, 06-Jul-2025 19:31:46 CEST | map |
56 km W of Illapel, Chile | 4.3 | 11871 km | Sun, 06-Jul-2025 18:20:15 CEST | map |
18 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 8672 km | Sun, 06-Jul-2025 18:18:15 CEST | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 8865 km | Sun, 06-Jul-2025 17:58:05 CEST | map |
21 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 7300 km | Sun, 06-Jul-2025 17:52:08 CEST | map |
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 6923 km | Sun, 06-Jul-2025 17:29:24 CEST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8445 km | Sun, 06-Jul-2025 17:17:00 CEST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 9536 km | Sun, 06-Jul-2025 17:12:07 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8448 km | Sun, 06-Jul-2025 17:09:43 CEST | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 9520 km | Sun, 06-Jul-2025 17:08:47 CEST | map |
22 km N of Nikiski, Alaska | 2.3 | 7300 km | Sun, 06-Jul-2025 17:05:13 CEST | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.9 | 11860 km | Sun, 06-Jul-2025 17:04:01 CEST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 9525 km | Sun, 06-Jul-2025 16:50:43 CEST | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 9515 km | Sun, 06-Jul-2025 16:44:00 CEST | map |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 5631 km | Sun, 06-Jul-2025 16:34:20 CEST | map |
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 11797 km | Sun, 06-Jul-2025 15:49:12 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8452 km | Sun, 06-Jul-2025 15:44:37 CEST | map |
137 km NE of Hihifo, Tonga | 4.8 | 15922 km | Sun, 06-Jul-2025 15:33:52 CEST | map |
11 km SW of Piedecuesta, Colombia | 4.4 | 8554 km | Sun, 06-Jul-2025 15:29:23 CEST | map |
Celebes Sea | 4.2 | 11587 km | Sun, 06-Jul-2025 15:08:55 CEST | map |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.9 | 7273 km | Sun, 06-Jul-2025 15:01:41 CEST | map |
66 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7589 km | Sun, 06-Jul-2025 14:57:46 CEST | map |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 7178 km | Sun, 06-Jul-2025 14:31:46 CEST | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 8834 km | Sun, 06-Jul-2025 13:58:43 CEST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 11903 km | Sun, 06-Jul-2025 13:50:40 CEST | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 7256 km | Sun, 06-Jul-2025 13:37:15 CEST | map |
68 km SW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 9659 km | Sun, 06-Jul-2025 13:29:55 CEST | map |
61 km N of Moyobamba, Peru | 5.4 | 9904 km | Sun, 06-Jul-2025 13:27:44 CEST | map |
44 km ESE of Malango, Solomon Islands | 4.6 | 14850 km | Sun, 06-Jul-2025 13:00:18 CEST | map |
Fiji region | 4.4 | 16597 km | Sun, 06-Jul-2025 12:39:13 CEST | map |
22 km N of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11860 km | Sun, 06-Jul-2025 12:37:12 CEST | map |
62 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 7787 km | Sun, 06-Jul-2025 11:44:24 CEST | map |
24 km SE of Shikotan, Russia | 5.0 | 8802 km | Sun, 06-Jul-2025 11:40:37 CEST | map |
78 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 6286 km | Sun, 06-Jul-2025 11:28:59 CEST | map |
74 km E of Akutan, Alaska | 3.5 | 8190 km | Sun, 06-Jul-2025 11:27:05 CEST | map |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 7120 km | Sun, 06-Jul-2025 11:14:03 CEST | map |
100 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.3 | 13414 km | Sun, 06-Jul-2025 10:21:50 CEST | map |
75 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.9 | 7272 km | Sun, 06-Jul-2025 07:26:56 CEST | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 9521 km | Sun, 06-Jul-2025 07:07:02 CEST | map |
100 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 9520 km | Sun, 06-Jul-2025 07:01:21 CEST | map |
24 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 7272 km | Sun, 06-Jul-2025 06:27:58 CEST | map |
south of Africa | 5.0 | 11733 km | Sun, 06-Jul-2025 05:39:50 CEST | map |
16 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 11865 km | Sun, 06-Jul-2025 05:33:54 CEST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 17636 km | Sun, 06-Jul-2025 05:07:23 CEST | map |
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 7263 km | Sun, 06-Jul-2025 04:42:25 CEST | map |
11 km NNE of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 9019 km | Sun, 06-Jul-2025 04:28:09 CEST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 8719 km | Sun, 06-Jul-2025 04:16:00 CEST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 8719 km | Sun, 06-Jul-2025 04:07:56 CEST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 8719 km | Sun, 06-Jul-2025 03:46:50 CEST | map |
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 7106 km | Sun, 06-Jul-2025 03:39:23 CEST | map |
54 km NW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 9494 km | Sun, 06-Jul-2025 03:33:30 CEST | map |
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 7246 km | Sun, 06-Jul-2025 02:49:00 CEST | map |
8 km NNE of Sterling, Alaska | 2.7 | 7320 km | Sun, 06-Jul-2025 02:48:51 CEST | map |
Fiji region | 4.3 | 16399 km | Sun, 06-Jul-2025 01:23:13 CEST | map |
72 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.1 | 11871 km | Sun, 06-Jul-2025 00:54:32 CEST | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 8640 km | Sun, 06-Jul-2025 00:29:58 CEST | map |
Komandorskiye Ostrova, Russia region | 4.3 | 8107 km | Sun, 06-Jul-2025 00:19:27 CEST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 8520 km | Sun, 06-Jul-2025 00:08:47 CEST | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 8619 km | Sun, 06-Jul-2025 00:08:28 CEST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.2 | 8522 km | Sat, 05-Jul-2025 23:46:44 CEST | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 8968 km | Sat, 05-Jul-2025 23:33:37 CEST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2034 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | map |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 7525 km | Sat, 05-Jul-2025 23:27:00 CEST | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 7556 km | Sat, 05-Jul-2025 22:53:00 CEST | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 7531 km | Sat, 05-Jul-2025 22:51:41 CEST | map |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 7530 km | Sat, 05-Jul-2025 22:35:08 CEST | map |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 7526 km | Sat, 05-Jul-2025 22:31:05 CEST | map |
111 km NW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7176 km | Sat, 05-Jul-2025 21:59:15 CEST | map |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 7528 km | Sat, 05-Jul-2025 21:51:47 CEST | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.3 | 16610 km | Sat, 05-Jul-2025 21:47:27 CEST | map |
52 km NNW of Sabang, Indonesia | 5.5 | 9496 km | Sat, 05-Jul-2025 21:42:20 CEST | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 7522 km | Sat, 05-Jul-2025 21:12:49 CEST | map |
75 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 7551 km | Sat, 05-Jul-2025 21:07:56 CEST | map |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 1259 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 1.9 | 8720 km | Sat, 05-Jul-2025 20:36:10 CEST | map |
47 km WNW of Waingapu, Indonesia | 4.7 | 12566 km | Sat, 05-Jul-2025 20:30:28 CEST | map |
49 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 7095 km | Sat, 05-Jul-2025 20:25:30 CEST | map |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 7175 km | Sat, 05-Jul-2025 20:22:14 CEST | map |
42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 4.4 | 7409 km | Sat, 05-Jul-2025 20:15:07 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.2 | 11119 km | Sat, 05-Jul-2025 20:11:15 CEST | map |
4 km ESE of Fredonia, Arizona | 1.9 | 8410 km | Sat, 05-Jul-2025 20:03:28 CEST | map |
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.8 | 11719 km | Sat, 05-Jul-2025 19:58:02 CEST | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 9523 km | Sat, 05-Jul-2025 18:57:13 CEST | map |
40 km W of Ollagüe, Chile | 4.1 | 10762 km | Sat, 05-Jul-2025 18:19:32 CEST | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 7183 km | Sat, 05-Jul-2025 18:09:05 CEST | map |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 7290 km | Sat, 05-Jul-2025 17:49:39 CEST | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 16972 km | Sat, 05-Jul-2025 17:45:40 CEST | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 7161 km | Sat, 05-Jul-2025 17:45:39 CEST | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 6906 km | Sat, 05-Jul-2025 17:22:07 CEST | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 8864 km | Sat, 05-Jul-2025 17:09:15 CEST | map |
73 km NNE of Taltal, Chile | 4.9 | 11171 km | Sat, 05-Jul-2025 16:47:33 CEST | map |
Banda Sea | 4.6 | 12906 km | Sat, 05-Jul-2025 16:35:46 CEST | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 8470 km | Sat, 05-Jul-2025 16:20:11 CEST | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7177 km | Sat, 05-Jul-2025 16:08:47 CEST | map |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 7523 km | Sat, 05-Jul-2025 15:54:44 CEST | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 7527 km | Sat, 05-Jul-2025 15:53:13 CEST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8441 km | Sat, 05-Jul-2025 15:19:45 CEST | map |
9 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 1.9 | 8991 km | Sat, 05-Jul-2025 14:29:22 CEST | map |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 7183 km | Sat, 05-Jul-2025 14:21:28 CEST | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 17475 km | Sat, 05-Jul-2025 14:10:39 CEST | map |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 7253 km | Sat, 05-Jul-2025 14:06:48 CEST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 8661 km | Sat, 05-Jul-2025 13:54:44 CEST | map |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 6983 km | Sat, 05-Jul-2025 13:37:14 CEST | map |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2186 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 11475 km | Sat, 05-Jul-2025 12:53:12 CEST | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 7181 km | Sat, 05-Jul-2025 12:44:27 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 8436 km | Sat, 05-Jul-2025 12:37:56 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8436 km | Sat, 05-Jul-2025 12:27:10 CEST | map |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6877 km | Sat, 05-Jul-2025 12:15:26 CEST | map |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 7145 km | Sat, 05-Jul-2025 12:08:37 CEST | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 8863 km | Sat, 05-Jul-2025 11:41:09 CEST | map |
3 km SSE of Beluga, Alaska | 2.0 | 7272 km | Sat, 05-Jul-2025 11:33:47 CEST | map |
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea | 4.9 | 14092 km | Sat, 05-Jul-2025 10:33:08 CEST | map |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 7315 km | Sat, 05-Jul-2025 10:21:37 CEST | map |
136 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 16762 km | Sat, 05-Jul-2025 09:30:36 CEST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 9530 km | Sat, 05-Jul-2025 09:16:36 CEST | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 1.9 | 8522 km | Sat, 05-Jul-2025 08:41:07 CEST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 8522 km | Sat, 05-Jul-2025 08:29:15 CEST | map |
127 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 7978 km | Sat, 05-Jul-2025 08:11:35 CEST | map |
22 km NE of Minto, Alaska | 1.9 | 6800 km | Sat, 05-Jul-2025 08:07:45 CEST | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 7907 km | Sat, 05-Jul-2025 07:23:49 CEST | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 8968 km | Sat, 05-Jul-2025 07:14:01 CEST | map |
107 km NW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7200 km | Sat, 05-Jul-2025 07:12:14 CEST | map |
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 7273 km | Sat, 05-Jul-2025 06:54:25 CEST | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 1.9 | 8967 km | Sat, 05-Jul-2025 06:19:08 CEST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 9527 km | Sat, 05-Jul-2025 05:47:41 CEST | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.5 | 8967 km | Sat, 05-Jul-2025 05:40:52 CEST | map |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 8968 km | Sat, 05-Jul-2025 05:39:39 CEST | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 9052 km | Sat, 05-Jul-2025 05:19:59 CEST | map |
