Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
---|---|---|---|
Laatste RPi update: | 2025-02-19 09:10:20 | Update check: | data OK |
Tijdstip bliksem melding: | 1 d : 10 u : 25 m : 57 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
Aantal inslagen sinds herstart: | 77 | Onweersbui positie: | - |
Tijdstip laatste interrupt: | 2025-02-19 08:50:25 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | ![]() |