| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Laatste RPi update: | 2026-02-13 14:03:42 | Update check: | data OK |
| Tijdstip bliksem melding: | 26 d : 5 u : 42 m : 35 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
| Aantal inslagen sinds herstart: | 0 | Onweersbui positie: | - |
| Tijdstip laatste interrupt: | 2026-02-13 14:00:18 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
|
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
| Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
| Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
| Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
| Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
| Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
| Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | |