| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Laatste RPi update: | 2025-12-05 03:14:08 | Update check: | data OK |
| Tijdstip bliksem melding: | 1 d : 11 u : 1 m : 1 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
| Aantal inslagen sinds herstart: | 17 | Onweersbui positie: | - |
| Tijdstip laatste interrupt: | 2025-12-05 01:25:29 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
|
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
| Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
| Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
| Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
| Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
| Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
| Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | |