| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Laatste RPi update: | 2026-05-17 01:16:30 | Update check: | data OK |
| Tijdstip bliksem melding: | 0 d : 14 u : 48 m : 24 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
| Aantal inslagen sinds herstart: | 9 | Onweersbui positie: | - |
| Tijdstip laatste interrupt: | 2026-05-17 00:22:38 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
|
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
| Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
| Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
| Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
| Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
| Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
| Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | |